24534 Aluminiumblatt
Sasa Aluminiumist der führende Hersteller und Exporteur von 24534 Aluminiumblatt. Lieferant von ASTM B209 24534 Aluminiumblatt von 0,5 mm bis 5 mm dick 1000 mm x 1000 mm bis 2500 mm x 1250 mm Tempel, die gemäß den internationalen Standards ASTM B209, ASTM-B-209, EN573 und EN485, prüfen, prüfen24534 Aluminiumblattpreis. Die allgemeinen Breiten von 24534 H16 -Aluminiumblättern betragen 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm, während die gemeinsamen Längen 2000 mm, 2500 mm bzw. 3000 mm betragen. Großhandelshändler von 24534 H14 Aluminiumblatt von Sasa Aluminium, China.Hagentist von 24534 Aluminiumblatt, H32 24534 Aluminium -Stuckblatt, H38 Commercial 24534 Aluminiumblatt, ASME SB209 24534 Aluminium -Stuhlblatt, Blatt24534 Aluminium -geprägter Blatt, 24534 Aluminium Extruded Sheet, 24534 Aluminiumblech und 24534 Aluminiumblatt in China.
Standardabmessungen von 24534 Aluminiumblatt: |
Legierung | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Aluminium 24534 Blatttemperatur | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Aluminium 24534 Blechdicke | 0,5 mm-150 mm |
Aluminium 24534 Blechbreite | 500-2000 mm |
Aluminium 24534 Blechlänge | Nach Anforderungen der Kunden |
Aluminium 24534 Blechbeschichtung | Polyester-, Fluorkohlenstoff-, Polyurethan- und Epoxidbeschichtung |
24534 Aluminiumblechbeschichtung Finish | PVDF, Polyester (PE) |
Oberfläche | Hell, poliert, Haarlinie, Pinsel, Sandexplosion, kariert, geprägt, Ätzen usw. |
Glanz | Erfüllen Sie die Kundenanforderung |
Gesamtbeschichtungsdicke | PVDF -Beschichtung: mehr als 25 Mikron; Polyesterbeschichtung: mehr als 18 Mikron |
Beschichtungshärte | (Bleistifthärte) mehr als 2h |
Beschichtungskleber | Keine niedrigere Dan1st -Klasse |
Schlagfestigkeit | Kein Cracking oder Peeling (50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilität (T-Bend) | 2T |
Mek Widerstand | Mehr als 10 |
Verfügbare Aluminium 24534 Blechgrößen | 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4 Fuß, 4ft x 8 Fuß, 4ft x 10 Fuß oder schneiden in Größe oder benutzerdefinierte Form. |
Aluminium 24534 Blechauslieferungszeit | 30-60 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
Aluminium 24534 Blattverpackungsdetails | Standard -Exportpaket. Eine Palette beträgt etwa 2-3 Tonnen. Zwei Stahlgurte in Breite und drei in Breite. Ein 20-gp-Behälter kann etwa 18-20 Tonnen Aluminium 24534 Blatt laden. Ein 40 -gp -Behälter kann etwa 24 Tonnen Aluminium 24534 Blatt laden |
ASTM B209 Legierung 24534 Außenverpackung | Exportstandard, Holzpalette |
Bottom -Side -Aluminium 24534 Blatt ist mit schützendem Polyestermaterial, Dicke um mehr als 6 Mikrone beschichtet | |
Exportieren nach | Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi -Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Iran, China, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Iraq, Russland, Malaysia usw. |
24534 Aluminiumblattprodukte zeigen: |
24534 Aluminiumblätter Produktpalette | ||||
---|---|---|---|---|
Legierung Nr. | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Temperament |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Legierungsbezeichnung | UK Spezifikationen | US Spezifikationen | US -Bundesstaat Spezifikationen | europäisch Spezifikationen | Andere |
---|---|---|---|---|---|
2017a A92017 | AMS 4110 2017-451 AMS 4118 2017-T4/T451 Bar | QQ-A-225/5 Alloy 2017a |
Standardspezifikation von 24534 Aluminiumblatt |
Spezifikation | Legierung | Temperament | Unternehmen |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 2087/2088 | 2014a gekleidet | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4 (T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
EN 2092 | 7075 KLAD | T6 (T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/f (T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 KLAD | T761/f (T762) | |
Frankreich | |||
Luft 9048.010/.030/ | 2014 | F (t42)/f (t62)/t4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
Air 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 gekleidet | F (T42)/F (T62)/T4/T6 | |
Luft 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
Luft 9048.130/.140 | 2024 gekleidet | F (T42)/T3 | |
Luft 9048.150 | 2618a | H28 (T62) | |
Luft 9048.170 | 2618a gekleidet | H28 (T62) | |
Luft 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
Air 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 | |
Luft 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
Luft 9048.280 | 7075 KLAD | T6 | |
Luft 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Deutschland | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 gekleidet | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 KLAD | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 KLAD | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/o | |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
158*/159* | 2014a gekleidet | (T42) (T62) | BAE -Systeme |
BS L163/164/165 | 2014a gekleidet | T3/F (T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014a gekleidet | F (T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 gekleidet | T3/F (T42) | |
DTD5070 | 2618a gekleidet | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/o | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 KLAD | T6 | |
USA | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 gekleidet | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 gekleidet | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 gekleidet | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 KLAD | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 mit 7011 verkleidet | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 mit 7072 verkleidet | T76 |
europäischStandard | BS (alt) | USA (AA) | DEUTSCHLAND(LÄRM) | ISO | IS | kanadisch |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
En aw-1070 a | - - | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | - - |
En aw-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 s |
En aw-2011 | FC1 | 2011 | Alcubipb | ALCU6BIPB | - - | 28s |
En aw-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26s |
En AW-2024 | - - | 2024 | Alcumg2 | ALCU4MG1 | - - | 24 s |
En aw-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 s |
En aw-3103 | - - | 3103 | - - | Almn1 | - - | - - |
En aw-6101a | E91E | 6101 | E Almgsi 0,5 | E Almgsi (a) | 63401 | D50S |
En aw-6005 | - - | 6005 | ALMGSI0.7 | Alsimg | 62400 | C51s |
En aw-6351 | He30 | 6351 | ALMGSI1 | Alsimg0.5Mn | 64430 | B51s |
En aw-6060 | - - | 6060 | ALMGSI 0,5 | Almgsi | - - | - - |
En aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | ALMG1SICU | 65032 | 65s |
En aw-6063 | HE9 | 6063 | ALMGSI0.5 | ALMG0.7SI | 63400 | 50s |
En aw-6082 | He30 | 6351 | ALMGSI1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51s |
24534 Aluminiumblatt Äquivalente Noten: |
China | USA | GROSSBRITANNIEN | KANADA | DEUTSCHLAND | RUSSLAND | ISO | FRANZÖSISCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu ist | Alt ist | (AA) | (BS) | (LÄRM) | - - | - - | - - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1s | E-Al 99.5 | - - | Al-99.5 | 1050a |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - - | - - | - - |
19600 | - - | 1060 | - - | - - | - - | - - | Al-99.7 | - - |
19700 | - - | 1070 | - - | - - | Al-99.7 | - - | Al-99.8 | - - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - - | - - | - - | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
- - | - - | 2011 | FC1 | 28s | Al-cu-bi-pb | - - | - - | - - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26s | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4mg Si | - - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17s/16s | - - | D1 | Al-Cu-4mg 1 | 2024 |
- - | - - | 2024 | - - | 24s | Al-cu-mg.2 | - - | ALCU-4PBMG | 2030 |
- - | - - | 2030 | - - | - - | Al-cu-mg-pb | - - | Al-Cu2-mg1.5-ni | 2618 |
- - | - - | 2618 | 2618 | - - | - - | - - | A-Mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-mn | Al Mn 1 mg 1 | 3004 |
- - | - - | 3004 | - - | Al-Mn.1-mg.1 | Al Mn 1 mg 0,50 | 3005 | ||
- - | - - | 3005 | - - | Al-Mn.1-mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33s | Al-Si-5 | AK | - - | - - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35s | - - | - - | A-mg-1 | - - |
51000 | - - | 5005 | - - | B57s | - - | - - | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-mg-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57s | Al-mg.2 | A-mg | A-MG-4 | - - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54s | - - | A-MG-3 | Al-mg-4,5 mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54s | Al-mg-4,5 mn | - - | Al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56s | Al-mg.5 | - - | Al-mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-mg.2.7-mn | - - | Al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-mg.3 | Al-Mg-1si Cu | - - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65s | Al-mg-si Cu | - - | Al-mg-si | - - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50s | Al-mg-si 0,5 | - - | Al-Si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51s | Al-mg-si 1 | AV | Al-si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-mg-si 1 | - - | - - | - - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62s | - - | - - | - - | |
62400 | - - | 6005 | - - | C51s | - - | - - | - - | - - |
63401 | 91e | 6101 | 91e | D50S | E.Al.MG.SI 0,5 | - - | - - | - - |
64401 | - - | 6201 | - - | - - | - - | - - | - - | |
- - | - - | 7020 | 7020 | - - | - - | - - | 7020 | |
74530 | - - | 7039 | - - | D74S | - - | - - | 3004 | |
- - | - - | 7075 | DTD-5124 | 75s | - - | Al-Zn 6 mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - - | Al-Fe-Si | 8011 |
24534 Aluminiumblattgrößen: |
Größen (mm) | Theoretische Masse kg/Blatt |
---|---|
2000 x 1000 x 0,5 | 2500 x 1250 x 0,5 |
2000 x 1000 x 0,7 | 2500 x 1250 x 0,7 |
2000 x 1000 x 0,9 | 2500 x 1250 x 0,9 |
2000 x 1000 x 1,2 | 2500 x 1250 x 1,2 |
3000 x 1500 x 1,2 | 2000 x 1000 x 1,6 |
2500 x 1250 x 1,6 | 3000 x 1500 x 1,6 |
2000 x 1000 x 2,0 | 2500 x 1250 x 2,0 |
3000 x 1500 x 2,0 | 2500 x 1250 x 2,5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
Produkt | Dicke | Gewicht |
---|---|---|
24534 Aluminiumblatt | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,40 mm | 1.080 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,50 mm | 1,350 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,60 mm | 1.620 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,70 mm | 1.890 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,80 mm | 2.160 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 0,90 mm | 2.430 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,00 mm | 2.700 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,40 mm | 3.780 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,50 mm | 4.050 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 2,00 mm | 5.400 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 2,20 mm | 5.940 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 2,50 mm | 6.750 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 3,00 mm | 8.100 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 4,00 mm | 10.800 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 5,00 mm | 13.500 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 6,00 mm | 16.200 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 10,00 mm | 27.000 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 12,00 mm | 32.400 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 15,00 mm | 40.500 kg/m2 |
24534 Aluminiumblatt | 20,00 mm | 54.000 kg/m2 |
24534 Aluminiumblech Chemische Zusammensetzung: |
Legierung (ISS) | Äquivalente Legierung (AA) | Kupfer | Magnesium | Silizium | Eisen | Managanese andere* (Gesamt) | Anmerkungen | ||||||||
Alt | Neu | USA | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max | Max. | Aluminium 99,0% min. | ||
H14 | 24534 | 2017 | 3.5 | 0,1 | 0,4 | 1.2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1.2 | 0,5 | - |
Anwendung von 24534 Aluminiumblatt
24534 Aluminiumblatt ist die am weitesten verbreitete Form von Industriealuminium. 24534 Aluminiumblätter finden Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Herstellungsdosen und -paketen, Transport, Haushaltsgeräten, Gebäuden und Bau.