65032 Aluminium-Rundstange
IS 65032 (UNS A96061) Rundstab ist ein Aluminiumstab mit kalt bearbeitetem oder extrudiertem Aluminium-Knetprodukt mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, guter Bearbeitbarkeit, hervorragenden Verbindungseigenschaften und ausreichender Bearbeitbarkeit.Wir führen IS65032 T6, IS65032-T651 und IS65032-T6511, auch bekannt als6061-T6, 6061-T651, Und6061-T6511
Spezifikationen der 65032 Aluminium-Rundstange: |
Aluminiumlegierung | ASTM B221 65032 |
Standard | ASTM, ASME, AMS, ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B221, AMS QQ-A-200/9 |
Aluminium 65032 Rundstab-Temperierung | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Stangenform aus Aluminium 65032 | 65032 Aluminium, quadratisch, rund, sechskant, flach, halbrund, oval, abgewinkelt, rechteckig, Draht in schwarzer und glänzender Ausführung |
Rundstab aus Aluminium 65032 | Durchmesser: 0,1–600 mm usw |
Sechskantstange aus Aluminium 65032 | Durchmesser: 0,1–600 mm usw |
Winkelstange aus Aluminium 65032 | Größe: 0,5 mm * 40 mm * 40 mm - 20 mm * 400 mm * 400 mm |
Flache Stange aus Aluminium 65032 | Dicke: 0,1–600 mm usw Breite: 1-2500 mm usw |
Vierkantstange aus Aluminium 65032 | Größe: 1 mm * 1 mm - 800 mm * 800 mm usw |
Aluminium 65032 Rundstablänge | 1–12 m, zufällige Länge, Fix- und Schnittlänge oder nach Kundenwunsch |
Stange aus Aluminium 65032 | Hell, poliert und schwarz |
Oberfläche der Stangen aus Aluminium 65032 | Eloxiert, Poliert, Haarlinie, Bürste, Mill-Finish, glänzende Oberfläche, Papierzwischenlage |
Aluminium 65032 massiver Rundstab Lieferzeit | 10-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
Verpackungsdetails für Rundstäbe aus Aluminium 65032 | Exportstandardpaket: gebündelte Holzkiste, geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf. |
ASTM B221 Alloy 65032 Rundstab-Außenverpackung | Exportstandard, Holzpalette |
Wir exportieren Aluminium 65032 Rundstangen nach | Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Iran, China, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Irak, Russland, Malaysia usw. |
Arten von 65032 Aluminium-Rundstangenherstellern in China: |
65032 Aluminium-Gewindestangen, Lagerhalter in China, 65032 geschmiedete Aluminium-Rundstangen, Großhändler in China, Aluminium EN AW 65032 Kaltfinish-Rundstangen, Importeure in China, 65032 Aluminium-Sechskantstangen, zugeschnitten zum besten Preis
Standardabmessungen der 65032 Aluminium-Rundstange
|
|
Kaltgezogener 65032-Aluminiumstab, kaltumgeformter 65032-Aluminiummaterialstab, kaltgewalzter 65032-Aluminium-Rundstab, 65032-Aluminiumlegierungs-Hohlstab, UNS A96082-Rundstabhersteller in China, EN 485-2 65032-Aluminiumstangen und -Stangenhändler, 65032-Aluminium-Rundstabpreis in China
Standardspezifikation der 65032 Aluminium-Rundstange: |
Standards und Spezifikationen nach Ländern
AMS 4025 Rundstab, FED-QQ-A-250/11 – T451, FED-QQ-A-250/11 – T651
Spezifikation | Legierung | Temperament | Unternehmen |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 | |
W.-Nr.3.3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
europäischStandard | BS (ALT) | USA (AA) | DEUTSCHLAND(LÄRM) | ISO | IS | kanadisch |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
65032 Aluminium-Rundstangenäquivalente Qualitäten: |
China | USA | GROSSBRITANNIEN | KANADA | DEUTSCHLAND | RUSSLAND | ISO | FRANZÖSISCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuer IS | Alt ist | (AA) | (BS) | (LÄRM) | – | – | – | |
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu | – | Al-Mg-Si | – |
SPEZ | Beschreibung | UNS-Nummer | Legierung |
---|---|---|---|
AMS 4025 | Aluminium-Rundstange | A96061 | 6061-0 |
AMS 4027 | Aluminium-Rundstange | A96061 | Stange 6061-T6 Stange 6061-T651 |
65032 Aluminium-Rundstab-Gewichtstabelle: |
Produkt | Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|
65032 Aluminium-Rundstange | 6 mm | 0,076 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 7 mm | 0,104 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 8 mm | 0,136 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 9 mm | 0,172 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 9,5 mm | 0,191 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 10 mm | 0,212 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 11 mm | 0,257 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 12 mm | 0,305 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 12,5 mm | 0,331 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 13 mm | 0,358 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 14 mm | 0,416 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 16 mm | 0,543 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 16,5 mm | 0,577 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 18 mm | 0,687 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 19 mm | 0,766 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 20 mm | 0,848 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 22 mm | 1.026 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 25 mm | 1.325 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 28 mm | 1.663 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 30 mm | 1.909 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 31 mm | 2.038 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 32 mm | 2.171 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 35 mm | 2.598 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 38 mm | 3.062 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 40 mm | 3.393 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 45 mm | 4.294 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 50 mm | 5.301 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 55 mm | 6.415 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 60 mm | 7.634 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 65 mm | 8.959 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 70 mm | 10.391 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 75 mm | 11.928 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 80 mm | 13.572 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 90 mm | 17.177 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 100 mm | 21.206 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 105 mm | 23.379 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 110 mm | 25.659 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 120 mm | 30.536 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 127 mm | 34.203 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 130 mm | 35.838 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 140 mm | 41.563 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 150 mm | 47.713 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 180 mm | 68.707 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstange | 200 mm | 84.823 kg/m |
Theoretische Gewichtstabelle
Die in dieser Tabelle angegebenen Werte sind theoretischer Natur und sollten bei einer Bestellung bestätigt werden.
65032 Aluminium-Vierkantstangen-Gewichtstabelle: |
Produkt | Seite | Gewicht |
---|---|---|
Aluminium-Vierkantstange | 10 mm | 0,270 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 15 mm | 0,608 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 16 mm | 0,691 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 20 mm | 1.080 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 25 mm | 1.688 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 35 mm | 3.308 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 45 mm | 5.468 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 60 mm | 9.720 kg/m |
Aluminium-Vierkantstange | 100 mm | 27.000 kg/m |
Gewichtstabelle für rechteckige Aluminiumstangen 65032: |
Produkt | Breite | Dicke | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 2 mm | 0,108 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 15 mm | x | 3 mm | 0,122 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 3 mm | 0,162 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 25 mm | x | 3 mm | 0,203 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 3 mm | 0,243 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 40 mm | x | 3 mm | 0,324 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 15 mm | x | 4 mm | 0,162 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 4 mm | 0,216 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 25 mm | x | 4 mm | 0,270 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 4 mm | 0,324 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 15 mm | x | 5 mm | 0,203 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 5 mm | 0,270 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 25 mm | x | 5 mm | 0,338 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 5 mm | 0,405 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 40 mm | x | 5 mm | 0,540 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 50 mm | x | 5 mm | 0,675 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 6 mm | 0,486 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 40 mm | x | 6 mm | 0,648 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 60 mm | x | 6 mm | 0,972 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 8 mm | 0,432 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 25 mm | x | 8 mm | 0,540 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 8 mm | 0,648 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 40 mm | x | 8 mm | 0,864 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 50 mm | x | 8 mm | 1.080 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 55 mm | x | 8 mm | 1.188 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 60 mm | x | 8 mm | 1.296 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 80 mm | x | 8 mm | 1.728 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 100 mm | x | 8 mm | 2.160 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 20 mm | x | 10 mm | 0,540 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 25 mm | x | 10 mm | 0,675 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 30 mm | x | 10 mm | 0,810 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 40 mm | x | 10 mm | 1.080 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 50 mm | x | 10 mm | 1.350 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 60 mm | x | 10 mm | 1.620 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 80 mm | x | 10 mm | 2.160 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 100 mm | x | 10 mm | 2.700 kg/m |
65032 Aluminium-Rechteckstange | 200 mm | x | 20 mm | 10.800 kg/m |
65032 Aluminium-Rundstab Chemische Zusammensetzung: |
Legierung (ISS) | Äquivalente Legierung (AA) | Kupfer | Magnesium | Silizium | Eisen | Mangan Sonstige* (Gesamt) | Bemerkungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt | Neu | USA | Mindest. | Max. | Mindest. | Max. | Mindest. | Max. | Mindest. | Max. | Max | Max. | Aluminium 99,0 % min. | ||
H 20 | 65032 | 6061 | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 1.2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | Chrom bis 0,10 |
Mechanische Eigenschaften des Rundstabs aus Aluminium 65032: |
Temperament | Zugfest | Härte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimativ | Ertrag | Verlängerung | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T6, T651 | 45 | 310 | 21 | 145 | 25 | 65 |
Temperaturbezeichnungen für die Wärmebehandlung von Aluminiumlegierungen für Rundstäbe
Grundlegende Bezeichnungen für die Wärmebehandlung von Aluminium
- F Wie hergestellt
- O geglüht
- H Kaltverfestigt
- W-lösungswärmebehandelt
- T-Lösung wärmebehandelt
Wärmebehandlungs-T-Tempercodes für Rundstäbe aus Aluminium 65032
- T1– Durch einen Formgebungsprozess bei erhöhter Temperatur abgekühlt und auf natürliche Weise zu einem im Wesentlichen stabilen Zustand gealtert.
- T2– Abgekühlt durch einen Formgebungsprozess bei erhöhter Temperatur, kaltverformt und natürlich gealtert, bis ein im Wesentlichen stabiler Zustand erreicht ist.
- T3– Lösungsgeglüht, kaltverformt und natürlich gealtert, bis ein im Wesentlichen stabiler Zustand erreicht ist.
- T4– Lösungsgeglüht und natürlich gealtert, bis ein im Wesentlichen stabiler Zustand erreicht ist.
- T5– Durch einen Formgebungsprozess bei erhöhter Temperatur abgekühlt und dann künstlich gealtert.
- T6– Lösungsgeglüht und anschließend künstlich gealtert.
- T7– Lösungsgeglüht und dann überaltert/stabilisiert.
- T8– Lösungsgeglüht, kaltverformt und anschließend künstlich gealtert.
- T9– Lösungsgeglüht, künstlich gealtert und anschließend kaltverformt.
- T10– Abgekühlt durch einen Formgebungsprozess bei erhöhter Temperatur, kaltverformt und dann künstlich gealtert.
Nach der ersten T-Temper-Ziffer können zusätzliche Ziffern verwendet werden, um eine nachfolgende Spannungsentlastung durch Prozesse wie Dehnen, Komprimieren oder eine Kombination anzuzeigen.
H-Codes für die Kaltverfestigung von Aluminium 65032-Stäben
- H1– Nur kaltverfestigt
- H2– Kaltverfestigt und teilweise geglüht
- H3– Kaltverfestigt und stabilisiert
- H4– Kaltgehärtet und lackiert oder lackiert.Dies setzt voraus, dass thermische Einflüsse aus dem Beschichtungsprozess die Kaltverfestigung beeinflussen;selten anzutreffen.
Anwendung von 65032 Aluminiumstab/Rundstab
65032 Aluminium-Rundstangen sind die am häufigsten verwendete Form von Industriealuminium.65032 Aluminiumstäbe finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Herstellung von Dosen und Verpackungen, dem Transportwesen, Haushaltsgeräten sowie im Baugewerbe.