Aluminium 6061 -Prüferplatte
6061 T6 Aluminium -Laufplatteist allgemein bekannt als "Aluminium 6061 Diamantplatte oder Aluminium 6061 T6 Diamond Tread Plate".Aluminium 6061 ProfilplatteIS Rutschelement ermöglicht es aufgrund seiner praktischen und dekorativen Funktion, als Fahrzeugböden und Branchenboden weit verbreitet zu sein.6061-T6 Aluminium-Laufplattenplattensind stark, leicht und werden verwendet, um Schutz und Traktion in hohen Verkehrsbereichen zu bieten.
Aluminium 6061 -Prüferplattewird häufig in dekorativen, Schiffbau- und Architekturanwendungen verwendet. Aluminium 6061 Diamond Plate ist leicht zu formen, bohrt und schweißen. Das Aluminium 6061 -Diamantplatte ist leicht zu fertigen und sein erhöhtes Diamant -Lug -Muster bietet einen guten Schlupfwiderstand. Aluminium 6061 Profilteller ist praktisch, dekorativ, langlebig und wirtschaftlich. Wird als Decking, Treppenstreifen, Gehwege und Fußböden verwendet. Die größte Auswahl an Aluminium 6061 Diamantplattengrößen zu Großhandelspreisen.
6061 Aluminium -Laufplattenspezifikation: |
Standard | ASTM B632, ASME SB632 |
Legierung | 3003, 5052/5251 |
6061 Aluminium -Profiltemperatur | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
6061 Aluminium -Profilplattendicke (mm) | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm |
6061 Aluminium -ProfilplatteBreite (mm) | 1-12 m, zufällig, Fix- und Schnittlänge oder gemäß den Anforderungen der Clients |
Aluminiumlänge (mm) | Bis zu 6000 mm |
6061 Aluminium -Profilplatte Finish | 5 bar Mühle (5052/5251), 1 bar Propeller Bright Finish (3003) |
6061 Aluminium -Profilplattenoberfläche | Anodiert, poliert, Haarlinie, Pinsel, Mühle beendet, helles Finish, Papier verschachtelt, vorgestolpert, kariert, geprägt, poliert, Spiegel fertig, verzinkt, anodiert, hell, gebürstet, sandsprengt, perforiert, farbbeschichtet |
6061 Aluminium -Laufplatten -Lieferzeit | 10-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
6061 Aluminium -Laufplattenverpackungsdetails | Export -Standardpaket: Bündelte Holzkiste, Anzug für alle Arten von Transport oder erforderlich. |
ASTM B632 6061 Aluminium -Laufplatte Außenverpackung | Exportstandard, Holzpalette |
Hersteller von |
|
Wir exportieren 6061 Aluminium -Profilplatte auf | Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi -Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Iran, China, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Iraq, Russland, Malaysia usw. |
Arten von 6061 Aluminium -Checker -Plattenherstellern in China: |
Legierung | Anders Qualität | Abmessungen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | JIS -Bezeichnung | Dicke | Breite | Länge | |
AO | A1200P | H112 | Weniger als 3,4 oder mehr 4 bis 6 | 700-1330 700-1550 | 1000-8000 |
ASTM B632 Aluminium 6061 Profilplatte
ASME SB632 Aluminium 6061 Profilplatte: Standardspezifikation für Aluminium-Alloy-Roll-Profilplatte
Diese Spezifikation deckt 6061 Aluminium-Alloy-Roll-Flat-Profil-Platte, Mühlenfinish, mit einem erhöhten Muster auf einer Seite ab. Legierung und Temperaturbezeichnung entsprechen ANSI H35.1 [H35.1M]. Die entsprechende Bezeichnung für einheitliche Nummerierungssystemlegierung ist die von A9 vorangegangen, was A96061 für Legierung 6061 und A93003 für Legierung 3003 gemäß der Praxis E527 ist.
Standardseewürdige Exportverpackung: Holzpaletten mit Kunststoffschutz
Aluminium 6061 Profil Plattengewichts -Diagramm: |
Breite:1.000 mm,Länge:2.000 mm
Andere Maßnahmen auf Anfrage.
Produkt | Größe | Gewicht |
---|---|---|
6061 Aluminium -Profilplatte | 2,00 mm | 5.400 kg/m2 |
6061 Aluminium -Profilplatte | 2,20 mm | 5.940 kg/m2 |
6061 Aluminium -Profilplatte | 2,50 mm | 6.750 kg/m2 |
6061 Aluminium -Profilplatte | 3,00 mm | 8.100 kg/m2 |
6061 Aluminium -Profilplatte | 4,00 mm | 10.800 kg/m2 |
6061 Aluminium -Profilplatte | 5,00 mm | 13.500 kg/m2 |
Theorische Gewichte Tabelle
Die in dieser Tabelle dargestellten Werte sind theorisch und sollten bestätigt werden, wenn Sie eine Bestellung erstellen.
Wir können diese Tabelle ohne vorherige Ankündigung ändern.
Alle auf dieser Tabelle basierenden Bestellungen stehen bis zur Bestätigung durch unsere kommerziellen Dienstleistungen an.
Aluminium 6061 Profilplattengrößen
Standardabmessungen von Aluminium 6061 Profilplatte
|
|
Standardspezifikation der Aluminium 6061 Diamond Platte: |
Spezifikation | Legierung | Temperament |
---|---|---|
Europa | ||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 2087/2088 | 2014a gekleidet | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 4101 | 2024 | T4 |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4 (T42)/T351 |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) |
EN 2696 | 7075 | T6 (T62) |
EN 2092 | 7075 KLAD | T6 (T62) |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/f (T762) |
EN 2803/3332 | 7475 KLAD | T761/f (T762) |
Frankreich | ||
Luft 9048.010/.030/ | 2014 | F (t42)/f (t62)/t4/ |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
Air 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 gekleidet | F (T42)/F (T62)/T4/T6 |
Luft 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
Luft 9048.130/.140 | 2024 gekleidet | F (T42)/T3 |
Luft 9048.150 | 2618a | H28 (T62) |
Luft 9048.170 | 2618a gekleidet | H28 (T62) |
Luft 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 |
Air 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 |
Luft 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
Luft 9048.280 | 7075 KLAD | T6 |
Luft 9048.290 | 7475 | T76 |
Deutschland | ||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 gekleidet | O (T42), T3 |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 KLAD | O (T62), T6 |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 KLAD | T76 |
UK | ||
BS L16/17 | 1200 | H4/o |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | |
158*/159* | 2014a gekleidet | (T42) (T62) |
BS L163/164/165 | 2014a gekleidet | T3/F (T42), T4/T6 |
BS L166*/167* | 2014a gekleidet | F (T42), T4/T6 |
BS L109/110 | 2024 gekleidet | T3/F (T42) |
DTD5070 | 2618a gekleidet | T6 |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/o |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 |
BS L113 | 6082 | T4, T6 |
BS L88 | 7075 KLAD | T6 |
USA | ||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 gekleidet | O, T4, T6 |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 |
AMS 4037 | 2024 | T3 |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 gekleidet | O, T3 |
AMS 4041 | 2024 gekleidet | T3 |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 |
AMS 4347 | 6013 | T4 |
AMS 4216 | 6013 | T6 |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 KLAD | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 mit 7011 verkleidet | T76 |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 mit 7072 verkleidet | T76 |
europäischStandard | BS (alt) | USA (AA) | DEUTSCHLAND(LÄRM) | ISO | IS | kanadisch |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
En aw-1070 a | - - | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | - - |
En aw-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 s |
En aw-2011 | FC1 | 2011 | Alcubipb | ALCU6BIPB | - - | 28s |
En aw-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26s |
En AW-2024 | - - | 2024 | Alcumg2 | ALCU4MG1 | - - | 24 s |
En aw-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 s |
En aw-3103 | - - | 3103 | - - | Almn1 | - - | - - |
En aw-6101a | E91E | 6101 | E Almgsi 0,5 | E Almgsi (a) | 63401 | D50S |
En aw-6005 | - - | 6005 | ALMGSI0.7 | Alsimg | 62400 | C51s |
En aw-6351 | He30 | 6351 | ALMGSI1 | Alsimg0.5Mn | 64430 | B51s |
En aw-6060 | - - | 6060 | ALMGSI 0,5 | Almgsi | - - | - - |
En aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | ALMG1SICU | 65032 | 65s |
En aw-6063 | HE9 | 6063 | ALMGSI0.5 | ALMG0.7SI | 63400 | 50s |
En aw-6082 | He30 | 6351 | ALMGSI1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51s |
Aluminium 6061 Profilplatte Äquivalente Noten: |
China | USA | GROSSBRITANNIEN | KANADA | DEUTSCHLAND | RUSSLAND | ISO | FRANZÖSISCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu ist | Alt ist | (AA) | (BS) | (LÄRM) | - - | - - | - - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1s | E-Al 99.5 | - - | Al-99.5 | 1050a |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - - | - - | - - |
19600 | - - | 1060 | - - | - - | - - | - - | Al-99.7 | - - |
19700 | - - | 1070 | - - | - - | Al-99.7 | - - | Al-99.8 | - - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - - | - - | - - | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
- - | - - | 2011 | FC1 | 28s | Al-cu-bi-pb | - - | - - | - - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26s | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4mg Si | - - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17s/16s | - - | D1 | Al-Cu-4mg 1 | 2024 |
- - | - - | 2024 | - - | 24s | Al-cu-mg.2 | - - | ALCU-4PBMG | 2030 |
- - | - - | 2030 | - - | - - | Al-cu-mg-pb | - - | Al-Cu2-mg1.5-ni | 2618 |
- - | - - | 2618 | 2618 | - - | - - | - - | A-Mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-mn | Al Mn 1 mg 1 | 3004 |
- - | - - | 3004 | - - | Al-Mn.1-mg.1 | Al Mn 1 mg 0,50 | 3005 | ||
- - | - - | 3005 | - - | Al-Mn.1-mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33s | Al-Si-5 | AK | - - | - - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35s | - - | - - | A-mg-1 | - - |
51000 | - - | 5005 | - - | B57s | - - | - - | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-mg-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57s | Al-mg.2 | A-mg | A-MG-4 | - - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54s | - - | A-MG-3 | Al-mg-4,5 mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54s | Al-mg-4,5 mn | - - | Al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56s | Al-mg.5 | - - | Al-mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-mg.2.7-mn | - - | Al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-mg.3 | Al-Mg-1si Cu | - - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65s | Al-mg-si Cu | - - | Al-mg-si | - - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50s | Al-mg-si 0,5 | - - | Al-Si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51s | Al-mg-si 1 | AV | Al-si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-mg-si 1 | - - | - - | - - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62s | - - | - - | - - | |
62400 | - - | 6005 | - - | C51s | - - | - - | - - | - - |
63401 | 91e | 6101 | 91e | D50S | E.Al.MG.SI 0,5 | - - | - - | - - |
64401 | - - | 6201 | - - | - - | - - | - - | - - | |
- - | - - | 7020 | 7020 | - - | - - | - - | 7020 | |
74530 | - - | 7039 | - - | D74S | - - | - - | 3004 | |
- - | - - | 7075 | DTD-5124 | 75s | - - | Al-Zn 6 mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - - | Al-Fe-Si | 8011 |
Aluminium 6061 Profilplatte Chemische Zusammensetzung: |
Legierung | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % Andere | % Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | - - | 0,07 Max | 0,05 Max | - - | 99,5 min |
En aw-1070 a | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | - - | 0,07 Max | 0,03 Max | - - | 99,7 min |
En aw-1100 | Si+Fe 0,95 max | - - | 0,05 max | 0,05 - 0,20 | - - | - - | 0,10 max | 0,05 max | - - | 99,0 min |
En aw-2011 | 0,40 max | - - | - - | 5.00 - 6.00 | 0,70 max | - - | 0,30 max | - - | Bi: 0,20 - 0,60 Pb: 0,20 - 0,60 | Rest |
En aw-2014 | 0,50 - 1,20 | 0,20 - 0,80 | 0,40 - 1,20 | 3.90 - 5,00 | 0,70 max | 0,10 max | 0,25 max | 0,15 max | - - | Rest |
En AW-2024 | 0,50 max | 1.20 -1.80 | 0,30 - 0,90 | 3,80 - 4,90 | 0,50 max | 0,10 max | 0,25 max | 0,15 max | 0,15 max | Rest |
En aw-3003 | 0,60 max | - - | 1,00 - 1,50 | 0,05 - 0,20 | 0,70 max | - - | 0,10 max | - - | 0,15 max | Rest |
En aw-3103 | 0,50 max | 0,30 max | 0,90 - 1,50 | 0,10 max | 0,70 max | 0,10 max | 0,20 max | 0,10 max | - - | Rest |
En aw-6101a | 0,30 - 0,7 | 0,40 - 0,90 | 0,03 max | 0,05 max | 0,40 max | - - | - - | - - | 0,10 max | Rest |
En aw-6005 | 0,60 - 0,90 | 0,40 - 0,60 | 0,10 max | 0,10 max | 0,35 max | 0,10 max | 0,10 max | 0,10 max | - - | Rest |
En aw-6351 | 0,70 - 1,30 | 0,40 - 0,80 | 0,40 - 0,80 | 0,10 max | 0,50 max | - - | 0,20 max | 0,20 max | 0,15 max | Rest |
En aw-6060 | 0,30 - 0,60 | 0,35 - 0,60 | 0,10 max | 0,10 max | 0,10 - 0,30 | 0,05 max | 0,15 max | 0,10 max | - - | Rest |
En aw-6061 | 0,40 - 0,80 | 0,80 - 1,20 | 0,15 max | 0,15 - 0,40 | 0,70 max | 0,04 - 0,35 | 0,25 max | 0,15 max | - - | Rest |
En aw-6063 | 0,20 - 0,60 | 0,45 - 0,90 | 0,10 max | 0,10 max | 0,35 max | 0,10 max | 0,10 max | 0,10 max | - - | Rest |
En aw-6082 | 0,70 - 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 - 1,00 | 0,10 max | 0,50 max | 0,25 max | 0,20 max | 0,10 max | - - | Rest |
Aluminium 6061 Profilplattenmechanische Eigenschaften: |
Legierung | Temperament | UTS (MPA) | Ertragsfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximal | Minimum | Maximal | Ein 50 mm (mindestens) | ||
En aw-1050 a | F | 60 | - - | 20 | - - | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | - - | 23 | |
En aw-1070 a | F | 60 | - - | 20 | - - | 23 |
En aw-1100 | O | 75 | 110 | - - | - - | 25 |
En aw-2011 | T4 | 275 | - - | 125 | - - | 12 |
T6 | 310 | - - | 230 | - - | 6 | |
En aw-2014 | O | - - | 250 | - - | 135 | 10 |
T4 | 370 | - - | 230 | - - | 11 | |
T6 | 415 | - - | 370 | - - | 5 | |
En AW-2024 | O | - - | 250 | - - | 150 | 10 |
T3, T3510, T3511 | 395 | - - | 290 | - - | 6 | |
T8, T8510, T8511 | 455 | - - | 380 | - - | 4 | |
En aw-3003 | F | 95 | - - | 35 | - - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - - | 20 | |
En aw-3103 | F | 95 | - - | 35 | - - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - - | 20 | |
En aw-6101a | T6 | 200 | - - | 170 | - - | 8 |
En aw-6005 | T4 | 180 | - - | 90 | - - | 13 |
T6 | 270 | - - | 225 | - - | 6 | |
En aw-6351 | O | - - | 160 | - - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - - | 110 | - - | 12 | |
T6 | 290 | - - | 250 | - - | 6 | |
En aw-6060 | T4 | 120 | - - | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | - - | 120 | - - | 6 | |
T6 | 190 | - - | 150 | - - | 6 | |
T64 | 180 | - - | 120 | - - | 10 | |
T66 | 215 | - - | 160 | - - | 6 | |
En aw-6061 | O | - - | 150 | - - | 110 | 14 |
T4 | 180 | - - | 110 | - - | 13 | |
T6 | 260 | - - | 240 | - - | 6 | |
En aw-6063 | O | - - | 130 | - - | - - | 16 |
T4 | 130 | - - | 65 | - - | 12 | |
T5 | 175 | - - | 130 | - - | 6 | |
T6 | 215 | - - | 170 | - - | 6 | |
T66 | 245 | - - | 200 | - - | 6 | |
En aw-6082 | O | - - | 160 | - - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - - | 110 | - - | 12 | |
T5 | 270 | - - | 230 | - - | 6 | |
T6 | 290 | - - | 250 | - - | 6 |
Materialien | Zugfestigkeit (kg/mm2) | Stärke (kg/mm2) | Dehnung (%) |
---|---|---|---|
A1200P H112 | 9,5 oder mehr | 5 oder mehr | 9 oder mehr |
A5052p H112 | Mehr als 20 | 11 oder mehr | 9 oder mehr |
A5083P H112 | 29 oder mehr | 13 oder mehr | 11 oder mehr |
Typische Anwendung von Aluminium 6061 Profilplatte
Aluminium 6061 Profilplattenanwendungen
- Laderampen
- Treppe
- Bodenbelag
- Dockplatte
- Dockvorstand
- Dekorative Zwecke
- Feuerwehrwagen
- Krankenwagen
- Freizeitfahrzeuge
- Flugzeug, Automobil, Zug
- Gebäudewand, Decken, Dächer, Möbelschrank, Beleuchtungsplatte
- Schifffahrtsplatte, Solarreflektierplatte, Eckschutz, Isolationsmaterial
- Getränkeflasche, Kappe, Ring-Pull, Kosmetikschale und Abdeckung
- Alumina
- PS -Grundplatte, CTP -Grundplatte, Zeichen, Typenschild
- Elektroprodukte Schale, technische Maschinenplatte
- Aluminium -Reefer -Behälter und spezielle Behälter usw.
- Drehen, automatisch usw.