24534 Hoja de aluminio
Aluminio sasaes el principal fabricante y exportador de 24534 Hoja de aluminio. Proveedor de ASTM B209 24534 Hoja de aluminio de 0.5 mm a 5 mm de espesor 1000 mm x 1000 mm a 2500 mm x 1250 mm Temperadores fabricados de acuerdo con los estándares internacionales ASTM B209, ASTM-B-209, EN573 y EN485, Compruebe24534 precio de hoja de aluminio. Los anchos generales de las sábanas de aluminio 24534 H16 son de 1000 mm, 1250 mm y 1500 mm, mientras que las longitudes comunes son 2000 mm, 2500 mm y 3000 mm respectivamente. Trader al por mayor de 24534 H14 Hoja de aluminio ofrecida por Sasa Aluminium, China.Almacenista de 24534 Hoja de aluminio, H32 24534 Hoja de estuco de aluminio, H38 Comercial 24534 Hoja de aluminio, ASME SB209 24534 Hoja estampada de aluminio,24534 Hoja en relieve de aluminio, 24534 Hoja extruida de aluminio, hoja de aluminio 24534 y 24534 hoja de aluminio en China.
Dimensiones estándar de 24534 Hoja de aluminio: |
Aleación | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Aluminio 24534 Hoja templado | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Aluminio 24534 HOJA GRESSORTE | 0.5 mm-150 mm |
Aluminio 24534 ancho de hoja | 500-2000 mm |
Aluminio 24534 longitud de hoja | al requisito de los clientes |
Aluminio 24534 recubrimiento de hoja | Poliéster, fluorocarbono, poliuretano y recubrimiento epoxi |
24534 acabado de recubrimiento de hoja de aluminio | PVDF, poliéster (PE) |
Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, explosión de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. |
Brillo | Cumplir con los requisitos del cliente |
Grosor de recubrimiento total | Recubrimiento de PVDF: más de 25 micras; Recubrimiento de poliéster: más de 18 micras |
Dureza de recubrimiento | (Dureza del lápiz) Más de 2h |
Adhesivo de recubrimiento | No más bajo que el 1er grado |
Resistencia al impacto | Sin grietas ni pelado (50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilidad (T-Bend) | 2T |
Resistencia MEK | Más de 10 |
Tamaños de stock de aluminio de aluminio disponibles | 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft o cortado a tamaño o forma personalizada. |
Aluminio 24534 Tiempo de entrega de hoja | 30-60 días después de recibir el pago anticipado |
Detalles de empaque de aluminio 24534 | Paquete de exportación estándar. Una paleta es de aproximadamente 2-3 toneladas. Dos cinturones de acero en ancho y tres de ancho. Un contenedor de 20 GP puede cargar aproximadamente 18-20 toneladas de aluminio 24534 Hoja. Un recipiente de 40 GP puede cargar aproximadamente 24 toneladas de aluminio 24534 Hoja |
ALTM B209 ALEAY 24534 Embalaje exterior | Estándar de exportación, paleta de madera |
La lámina de aluminio del lado inferior 24534 está recubierta con material de poliéster protector, espesor de más de 6 micras | |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, China, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
24534 Productos de hoja de aluminio Mostrar: |
24534 Hojas de aluminio Rango de productos | ||||
---|---|---|---|---|
Aleación No. | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Designación de aleación | UK Presupuesto | US Presupuesto | Federal de EE. UU. Presupuesto | europeo Presupuesto | Otro |
---|---|---|---|---|---|
2017a A92017 | AMS 4110 2017-451 Bar AMS 4118 2017-T4/T451 | QQ-A-A-225/5 Aloy 2017a |
Especificación estándar de 24534 Hoja de aluminio |
Especificación | Aleación | Temperamento | Compañía |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 2087/2088 | 2014a revestimiento | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 Vestido CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4 (T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
EN 2092 | 7075 vestida | T6 (T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F (T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 vestida | T761/F (T762) | |
Francia | |||
Air 9048.010/.030/ | 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
Air 9048.060/.080/.070/.090 | Vestido de 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/T6 | |
Air 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
Air 9048.130/.140 | 2024 vestidos | F (T42)/T3 | |
Air 9048.150 | 2618a | H28 (T62) | |
Air 9048.170 | 2618a revestimiento | H28 (T62) | |
Air 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 | |
Air 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
Air 9048.280 | 7075 vestida | T6 | |
Air 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Alemania | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 vestidos | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 vestida | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 vestida | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
158*/159* | 2014a revestimiento | (T42) (T62) | Sistemas BAE |
BS L163/164/165 | 2014a revestimiento | T3/F (T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014a revestimiento | F (T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 vestidos | T3/F (T42) | |
DTD5070 | 2618a revestimiento | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 vestida | T6 | |
EE.UU | |||
AMS QQ-A-A-2550/3 | Vestido de 2014 | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-A-2550/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-2550/5 | 2024 vestidos | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 vestidos | T3 | |
AMS QQ-A-2550/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) | |
AMS QQ-A-2550/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-2550/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-2550/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-2550/13 | 7075 vestida | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-A-2550/26 | 7075 vestida con 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-2550/25 | 7075 vestida con 7072 | T76 |
europeoEstándar | BS (viejo) | EE. UU. (AA) | ALEMANIA(ESTRUENDO) | ISO | IS | canadiense |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
En aw-1070 a | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - |
En aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 s |
En AW-2011 | FC1 | 2011 | Alcubipb | Alcu6bipb | - | 28 |
En AW-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26S |
En AW-2024 | - | 2024 | Alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 s |
En AW-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 s |
En AW-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
En AW-6101A | E91e | 6101 | E almgsi 0.5 | E almgsi (a) | 63401 | D50S |
En AW-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | Alsimg | 62400 | C51S |
En AW-6351 | HE30 | 6351 | Almgsi1 | Alsimg0.5mn | 64430 | B51s |
En AW-6060 | - | 6060 | Almgsi 0.5 | Almgsi | - | - |
En AW-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicú | Almg1sicu | 65032 | 65s |
En AW-6063 | HE9 | 6063 | Almgsi0.5 | Almg0.7si | 63400 | 50 |
En AW-6082 | HE30 | 6351 | Almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51s |
24534 Grados equivalentes de lámina de aluminio: |
Porcelana | EE.UU | GRAN BRETAÑA | CANADÁ | ALEMANIA | RUSIA | ISO | FRANCÉS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo es | Viejo es | (AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO) | (BS) | (ESTRUENDO) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | - | AL-99.5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | AL-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | AL-99.7 | - | Al-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | AL-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | AL-99.0 | AD | Al-CU-6 BI PB | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28 | Al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-cu si | AK | Al-cu-4mg SI | - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17s/16s | - | D1 | Al-cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24s | Al-CU-MG.2 | - | Alcu-4pbmg | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | Al-CU-MG-PB | - | Al-CU2-MG1.5-NI | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-MN | A-MN | Al Mn 1 mg 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | Al-mn.1-mg.1 | Al Mn 1 mg 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | Al-mn.1-mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35s | - | - | A-MG-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57s | - | - | Al-MG-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-mg.2 mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-mg.2 | A-mg | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54s | - | A-MG-3 | Al-MG-4.5 Mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54s | Al-MG-4.5 Mn | - | Al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-mg.5 | - | Al-MG.3-MN | 5454 |
5454 | 5454 | Al-MG.2.7-MN | - | Al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-mg.3 | Al-MG-1SI CU | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65s | Al-mg-si cu | - | Al-mg-si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50 | Al-mg-si 0.5 | - | Al-Si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51s | Al-mg-si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-mg-si 1 | - | - | - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51S | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.AL.MG.SI 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74s | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75S | - | Al-Zn 6 mg CU | 7075 | |
40800 | 8011 | - | Al-Fe-Si | 8011 |
24534 Tamaños de hoja de aluminio: |
Tamaños (mm) | Masa teórica kg/hoja |
---|---|
2000 x 1000 x 0.5 | 2500 x 1250 x 0.5 |
2000 x 1000 x 0.7 | 2500 x 1250 x 0.7 |
2000 x 1000 x 0.9 | 2500 x 1250 x 0.9 |
2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 |
3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1.6 |
2500 x 1250 x 1.6 | 3000 x 1500 x 1.6 |
2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 |
3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
Producto | Espesor | Peso |
---|---|---|
24534 Hoja de aluminio | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,40 mm | 1.080 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,50 mm | 1.350 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,60 mm | 1.620 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,70 mm | 1.890 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,80 mm | 2,160 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 0,90 mm | 2.430 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,00 mm | 2.700 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,40 mm | 3,780 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,50 mm | 4,050 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 2.00 mm | 5.400 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 2.20 mm | 5,940 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 2.50 mm | 6,750 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 3,00 mm | 8,100 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 4,00 mm | 10,800 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 5,00 mm | 13,500 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 6,00 mm | 16,200 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 10,00 mm | 27,000 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 12,00 mm | 32,400 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 15,00 mm | 40,500 kg/m2 |
24534 Hoja de aluminio | 20,00 mm | 54,000 kg/m2 |
24534 Composición química de la lámina de aluminio: |
Aleación (ISS) | Aleación equivalente (aa) | Cobre | Magnesio | Silicio | Hierro | Otros geraneses* (total) | Observaciones | ||||||||
Viejo | Nuevo | EE.UU | Mínimo | Max. | Mínimo | Max. | Mínimo | Max. | Mínimo | Max. | Máximo | Max. | Aluminio 99.0% min. | ||
H14 | 24534 | 2017 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | - |
Aplicación de 24534 Hoja de aluminio
24534 La hoja de aluminio es la forma más utilizada de aluminio industrial. 24534 Las hojas de aluminio encuentran aplicaciones en diversas industrias, como latas de fabricación y paquetes, transporte, electrodomésticos, construcción y construcción.