5754 Hoja de aluminio
ASTM B209 5754 La hoja de aluminio es una de las aleaciones de aluminio más utilizadas. La lámina de aluminio 5754 es una aleación de aluminio, clasificada adicional dentro de la serie AA 5000 (aleación de aluminio-magnesio). En los estándares europeos, la lámina de aluminio 5754 generalmente se administrará como en AW-5754. ALMG3 es la designación química EN. Y A95754 es el número UNS.
La lámina de aluminio 5754 exhibe una mayor resistencia a la corrosión tanto en la corrosión del agua de mar como en las atmósferas contaminadas industrialmente debido a que la lámina de aluminio 5754 es adecuada para aplicaciones en la industria marina, de petróleo y gas, químicos y nucleares.
Dimensiones estándar de 5754 Hoja de aluminio: |
Aleación | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Aluminio 5754 Hoja templado | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Aluminio 5754 Hoja de espesor | 0.5 mm-150 mm |
Aluminio 5754 ancho de hoja | 500-2000 mm |
Aluminio 5754 longitud de hoja | al requisito de los clientes |
Aluminio 5754 recubrimiento de hoja | Poliéster, fluorocarbono, poliuretano y recubrimiento epoxi |
5754 acabado de recubrimiento de hoja de aluminio | PVDF, poliéster (PE) |
Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, explosión de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. |
Brillo | Cumplir con los requisitos del cliente |
Grosor de recubrimiento total | Recubrimiento de PVDF: más de 25 micras; Recubrimiento de poliéster: más de 18 micras |
Dureza de recubrimiento | (Dureza del lápiz) Más de 2h |
Adhesivo de recubrimiento | No más bajo que el 1er grado |
Resistencia al impacto | Sin grietas ni pelado (50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilidad (T-Bend) | 2T |
Resistencia MEK | Más de 10 |
Tamaños de stock de aluminio de aluminio disponibles | 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft o cortado a tamaño o forma personalizada. |
Aluminio 5754 Tiempo de entrega de hoja | 30-60 días después de recibir el pago anticipado |
Detalles de empaque de aluminio 5754 | Paquete de exportación estándar. Una paleta es de aproximadamente 2-3 toneladas. Dos cinturones de acero en ancho y tres de ancho. Un recipiente de 20 GP puede cargar aproximadamente 18-20 toneladas de aluminio 5754 hoja. Un recipiente de 40 GP puede cargar aproximadamente 24 toneladas de aluminio 5754 Hoja |
Aleación ASTM B209 5754 Empaque exterior | Estándar de exportación, paleta de madera |
La lámina de aluminio del lado inferior 5754 está recubierta con material de poliéster protector, espesor de más de 6 micras | |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, China, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
5754 Productos de hoja de aluminio Mostrar: |
Rango de productos de 5754 hojas de aluminio | ||||
---|---|---|---|---|
Aleación No. | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Aleaciones | PRESUPUESTO |
---|---|
1100 | AMS-4001, 4003, QQ-A-2550/1 |
2014-Bare | AMS-4028, 4029 |
2014-Alclad | QQ-A-A50/3 |
2024-Bare | AMS-4035,37, QQ-A-2550/4 |
2024-Alladado | AMS-4040, 41, QQ-A-2550/5 |
2124 | AMS-4101, QQ-A-2550/29 |
2219 | AMS-4031, 94, 95, QQ-A-2550/30 |
3003 | AMS-4006, 4008, QQ-A-2550/2 |
5052 | AMS-4015, 16, 17, QQ-A-2550/8 |
6013 | AMS-4347, 4216 |
6061 | AMS-4025, 26, 27, QQ-A-A50/11 |
7050 | AMS-4050, 4201, BMS-7-194 |
7075-Bare | AMS-4044, 45, QQ-A-2550/12 |
7075-alquirto | AMS-4048, 49, QQ-A-2550/13 |
7178-Bare | QQ-A-A50/14 |
7178-alquirto | QQ-A-A50/15 |
7475 | AMS-4084, 4085 |
Tamaños: | .008 a .249 x R/W x R/L .250 a 18.00 x R/W x R/L |
Tenga en cuenta:Otras aleaciones disponibles a pedido
* Tolerancias especiales disponibles
* PUDICIÓN Y PVC PROTEGADO
Especificación estándar de 5754 Hoja de aluminio: |
Especificación | Aleación | Temperamento | Compañía |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 2087/2088 | 2014a revestimiento | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 Vestido CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4 (T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
EN 2092 | 7075 vestida | T6 (T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F (T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 vestida | T761/F (T762) | |
Francia | |||
Air 9048.010/.030/ | 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
Air 9048.060/.080/.070/.090 | Vestido de 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/T6 | |
Air 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
Air 9048.130/.140 | 2024 vestidos | F (T42)/T3 | |
Air 9048.150 | 2618a | H28 (T62) | |
Air 9048.170 | 2618a revestimiento | H28 (T62) | |
Air 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 | |
Air 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
Air 9048.280 | 7075 vestida | T6 | |
Air 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Alemania | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 vestidos | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 vestida | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 vestida | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
158*/159* | 2014a revestimiento | (T42) (T62) | Sistemas BAE |
BS L163/164/165 | 2014a revestimiento | T3/F (T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014a revestimiento | F (T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 vestidos | T3/F (T42) | |
DTD5070 | 2618a revestimiento | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 vestida | T6 | |
EE.UU | |||
AMS QQ-A-A-2550/3 | Vestido de 2014 | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-A-2550/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-2550/5 | 2024 vestidos | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 vestidos | T3 | |
AMS QQ-A-2550/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) | |
AMS QQ-A-2550/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-2550/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-2550/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-2550/13 | 7075 vestida | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-A-2550/26 | 7075 vestida con 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-2550/25 | 7075 vestida con 7072 | T76 |
europeoEstándar | BS (viejo) | EE. UU. (AA) | ALEMANIA(ESTRUENDO) | ISO | IS | canadiense |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
En aw-1070 a | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - |
En aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 s |
En AW-2011 | FC1 | 2011 | Alcubipb | Alcu6bipb | - | 28 |
En AW-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26S |
En AW-2024 | - | 2024 | Alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 s |
En AW-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 s |
En AW-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
En AW-6101A | E91e | 6101 | E almgsi 0.5 | E almgsi (a) | 63401 | D50S |
En AW-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | Alsimg | 62400 | C51S |
En AW-6351 | HE30 | 6351 | Almgsi1 | Alsimg0.5mn | 64430 | B51s |
En AW-6060 | - | 6060 | Almgsi 0.5 | Almgsi | - | - |
En AW-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicú | Almg1sicu | 65032 | 65s |
En AW-6063 | HE9 | 6063 | Almgsi0.5 | Almg0.7si | 63400 | 50 |
En AW-6082 | HE30 | 6351 | Almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51s |
5754 tamaños de lámina de aluminio
Tamaños (mm) | Masa teórica kg/hoja |
---|---|
2000 x 1000 x 0.5 | 2500 x 1250 x 0.5 |
2000 x 1000 x 0.7 | 2500 x 1250 x 0.7 |
2000 x 1000 x 0.9 | 2500 x 1250 x 0.9 |
2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 |
3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1.6 |
2500 x 1250 x 1.6 | 3000 x 1500 x 1.6 |
2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 |
3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
5754 Gráfico de peso de la hoja de aluminio: |
Ancho:1.000 mm |Longitud:2.000 mm
Producto | Espesor | Peso |
---|---|---|
5754 Hoja de aluminio | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,40 mm | 1.080 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,50 mm | 1.350 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,60 mm | 1.620 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,70 mm | 1.890 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,80 mm | 2,160 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 0,90 mm | 2.430 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,00 mm | 2.700 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,40 mm | 3,780 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,50 mm | 4,050 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 2.00 mm | 5.400 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 2.20 mm | 5,940 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 2.50 mm | 6,750 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 3,00 mm | 8,100 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 4,00 mm | 10,800 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 5,00 mm | 13,500 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 6,00 mm | 16,200 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 10,00 mm | 27,000 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 12,00 mm | 32,400 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 15,00 mm | 40,500 kg/m2 |
5754 Hoja de aluminio | 20,00 mm | 54,000 kg/m2 |
5754 Composición química de la lámina de aluminio: |
Elemento químico | % Presente |
---|---|
Manganeso (MN) | 0.0 - 0.50 |
Hierro (Fe) | 0.0 - 0.40 |
Magnesio (mg) | 2.60 - 3.60 |
Silicio (Si) | 0.0 - 0.40 |
Cromo (CR) | 0.0 - 0.30 |
Cobre (Cu) | 0.0 - 0.10 |
Manganeso + cromo (MN + CR) | 0.10 - 0.60 |
Otro (cada uno) | 0.0 - 0.05 |
Otros (total) | 0.0 - 0.15 |
Titanio (TI) | 0.0 - 0.15 |
Zinc (Zn) | 0.0 - 0.20 |
Aluminio (Al) | Balance |
Aluminio 5754 Propiedades mecánicas de la lámina: |
Propiedad mecánica | Valor |
---|---|
Estrés de prueba | 130 min MPA |
Resistencia a la tracción | 220 - 270 MPA |
Dureza Brinell | 63 HB |
Alargamiento a50 mm | 7 minutos % |
Designaciones de temperamento de tratamiento térmico de aleación de aluminio
Designaciones básicas de tratamiento de calor con aluminio
- F como fabricado
- O recocido
- H cepa endurecida
- W Solución tratada con calor
- T Solución tratada con calor
Tratamiento térmico de Temperatura T de tratamiento térmico
- T1- Enfriado a partir de un proceso de conformación de temperatura elevado y, naturalmente, envejecido a una condición sustancialmente estable.
- T2- Enfriado a partir de un proceso de conformación de temperatura elevado, el frío trabajado y, naturalmente, envejecido a una condición sustancialmente estable.
- T3- Solución tratada térmicamente, trabajó en frío y, naturalmente, envejece a una condición sustancialmente estable.
- T4- Solución tratada con calor y envejecido naturalmente a una condición sustancialmente estable.
- T5- Enfriado a partir de un proceso elevado de conformación de temperatura y luego envejecido artificialmente.
- T6- Solución tratada con calor luego artificialmente envejecido.
- T7- Solución Tratada térmica luego en exceso/estabilizado.
- T8- Solución tratada con calor, funcionó con frío, luego envejecido artificialmente.
- T9- Solución tratada con calor, envejecido artificialmente, luego funcionó el frío.
- T10- Enfriado a partir de un proceso de conformación de temperatura elevado, el frío trabajó y luego en el envejecimiento artificial.
Se pueden usar dígitos adicionales después del primer dígito T de temperatura T para indicar el alivio del estrés posterior por procesos como estiramiento, compresión o una combinación.
H Códigos de endurecimiento por tensión de temperatura
- H1- La tensión endurecida solo
- H2- tensión endurecida y parcialmente recocida
- H3- deformación endurecida y estabilizada
- H4- Casa endurecida y lacada o pintada. Esto supone que los efectos térmicos del proceso de recubrimiento afectan el endurecimiento por la tensión; rara vez encontrado.