64430 Hoja de aluminio
Las láminas de aluminio 64430 tienden a perder su resistencia cuando se exponen a temperaturas de aproximadamente 200-250 °C.Sin embargo, la resistencia de la lámina de aluminio 64430 aumenta a temperaturas bajo cero.Tienen alta resistencia a la corrosión.
Dimensiones estándar de la lámina de aluminio 64430: |
Aleación | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Templado de lámina de aluminio 64430 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Espesor de la hoja de aluminio 64430 | 0,5 mm-150 mm |
Ancho de hoja de aluminio 64430 | 500-2000 mm |
Longitud de la hoja de aluminio 64430 | al requisito de los clientes |
Revestimiento de lámina de aluminio 64430 | Recubrimiento de poliéster, fluorocarbono, poliuretano y epoxi. |
Acabado de revestimiento de lámina de aluminio 64430 | PVDF, POLIÉSTER (PE) |
Superficie | Brillante, pulido, rayado, pincel, chorro de arena, a cuadros, repujado, grabado, etc. |
Brillo | Cumplir con el requisito del cliente |
Espesor total del revestimiento | Revestimiento de PVDF: Más de 25 micras;Revestimiento de poliéster: Más de 18 micras |
Dureza del recubrimiento | (dureza del lápiz) más de 2H |
Adhesivo de revestimiento | No inferior a 1er grado |
Resistencia al impacto | Sin grietas ni peladuras (50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilidad (curvatura en T) | 2T |
resistencia MEK | Mas de 10 |
Tamaños disponibles de láminas de aluminio 64430 | 1 pie x 1 pie, 1 pie x 2 pies, 1 pie x 4 pies, 2 pies x 2 pies, 2 pies x 4 pies, 4 pies x 4 pies, 4 pies x 8 pies, 4 pies x 10 pies o cortado a medida o forma personalizada. |
Tiempo de entrega de la hoja de aluminio 64430 | 30-60 días después de recibir el pago por adelantado |
Detalles del embalaje de láminas de aluminio 64430 | Paquete de exportación estándar. Una paleta pesa aproximadamente 2-3 toneladas. Dos correas de acero de ancho y tres de ancho. Un contenedor de 20GP puede cargar entre 18 y 20 toneladas de láminas de aluminio 64430. Un contenedor de 40GP puede cargar aproximadamente 24 toneladas de lámina de aluminio 64430. |
Embalaje exterior ASTM B209 Aleación 64430 | Estándar de exportación, palet de madera. |
La hoja de aluminio 64430 de la parte inferior está recubierta con un material protector de poliéster, con un espesor de más de 6 micras. | |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, China, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Tipos de lámina de aluminio 64430: |
Gama de productos de láminas de aluminio 64430 | ||||
---|---|---|---|---|
Aleación No. | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Especificación estándar de la lámina de aluminio 64430: |
Especificación | Aleación | Temperamento | Compañía |
---|---|---|---|
Europa | |||
EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2014A revestido | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 cmq revestido | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cm2 | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
EN 2092 | 7075 revestido | T6(T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 revestido | T761/F(T762) | |
Francia | |||
AIRE 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
AIRE 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 vestido | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
AIRE 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
AIRE 9048.130/.140 | 2024 vestido | F(T42)/T3 | |
AIRE 9048.150 | 2618A | H28(T62) | |
AIRE 9048.170 | 2618A revestido | H28(T62) | |
AIRE 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIRE 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/O, H111(T62)/T6 | |
AIRE 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
AIRE 9048.280 | 7075 revestido | T6 | |
AIRE 9048.290 | 7475 | T76 | boeing |
Alemania | |||
W.-Nr.3.1254 | 2014A | T4, T6 | |
W.-Nr.3.1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
W.-Nr.3.1364 | 2024 vestido | O(T42), T3 | |
W.-Nr.3.3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
W.-Nr.3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr.3.4374 | 7075 revestido | O(T62), T6 | |
W.-Nr.3.4377 | 7475 revestido | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014A | ||
158*/159* | 2014A revestido | (T42)(T62) | Sistemas BAE |
BS L163/164/165 | 2014A revestido | T3/F(T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014A revestido | F(T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 vestido | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618A revestido | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
Licenciatura L113 | 6082 | T4, T6 | |
Licenciatura L88 | 7075 revestido | T6 | |
EE.UU | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 vestido | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | Oh, T3 | |
AM 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 vestido | Oh, T3 | |
AM 4041 | 2024 vestido | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AM 4347 | 6013 | T4 | |
AM 4216 | 6013 | T6 | |
AM 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 revestido | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 revestido con 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 revestido con 7072 | T76 |
europeoEstándar | BS (antiguo) | Estados Unidos (AA) | ALEMANIA(ESTRUENDO) | YO ASI | IS | canadiense |
---|---|---|---|---|---|---|
ES AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1S |
ES AW-1070 A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
ES AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2S |
ES OI-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
ES OI-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
ES AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24S |
ES AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3S |
ES AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
ES AW-6101A | E91E | 6101 | EAlMgSi 0,5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
ES AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
ES AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
ES AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0,5 | AlMgSi | – | – |
ES AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
ES AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
ES AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
Grados equivalentes de láminas de aluminio 64430: |
Porcelana | EE.UU | BRETAÑA | CANADÁ | ALEMANIA | RUSIA | YO ASI | FRANCÉS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Estado Islámico | Antiguo Estado Islámico | (AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO) | (BS) | (ESTRUENDO) | – | – | – | |
19501 | 1E | 1050(CE) | 1E | C1S | E-Al 99.5 | – | Al-99.5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 BiPb | 2011 |
– | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4Mg Si | – |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | D1 | Al-Cu-4Mg 1 | 2024 |
– | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
– | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
– | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al Mn 1 Mg 1 | 3004 |
– | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al-Mn 1 Mg 0,50 | 3005 | ||
– | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | – | – |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4,5 Mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4,5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | – | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu | – | Al-Mg-Si | – |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 0,5 | – | Al-Si-1 Mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0,5 | – | – | – |
64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
– | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
– | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 |
Tamaños de láminas de aluminio 64430: |
Tamaños (mm) | Masa Teórica KG/hoja |
---|---|
2000 X 1000 X 0,5 | 2500 X 1250 X 0,5 |
2000X1000X0,7 | 2500 X 1250 X 0,7 |
2000X1000X0,9 | 2500 X 1250 X 0,9 |
2000 X 1000 X 1,2 | 2500X1250X1,2 |
3000 X 1500 X 1,2 | 2000X1000X1,6 |
2500X1250X1,6 | 3000X1500X1,6 |
2000X1000X2,0 | 2500X1250X2,0 |
3000 X 1500 X 2,0 | 2500X1250X2,5 |
2,79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7,85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13,95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
Tabla de pesos de láminas de aluminio 64430: |
Ancho:1.000 milímetros |Longitud:2.000 milímetros
Producto | Espesor | Peso |
---|---|---|
64430 Hoja de aluminio | 0,30 milímetros | 0,810 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,40 milímetros | 1.080 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,50 milímetros | 1.350 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,60 milímetros | 1.620 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,70 milímetros | 1.890 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,80 milímetros | 2.160 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 0,90mm | 2.430 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,00 milímetros | 2.700 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,20 milímetros | 3.240 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,40 milímetros | 3.780 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,50mm | 4.050 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,60mm | 4.320 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 1,80 milímetros | 4.860 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 2,00 milímetros | 5.400 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 2,20 milímetros | 5.940 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 2,50mm | 6.750 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 3,00 milímetros | 8.100 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 4,00 milímetros | 10.800kg/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 5,00 milímetros | 13.500 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 6,00 milímetros | 16.200 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 10,00 milímetros | 27.000 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 12,00 milímetros | 32.400 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 15,00 milímetros | 40.500 kilos/m2 |
64430 Hoja de aluminio | 20,00 milímetros | 54.000 kilos/m2 |
Composición química de la lámina de aluminio 64430: |
Aleación (ISS) | Aleación equivalente (AA) | Cobre | Magnesio | Silicio | Hierro | Otros Managanese* (Total) | Observaciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viejo | Nuevo | EE.UU | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | máx. | Máx. | Aluminio 99,0% mín. | ||
H 30 | 64430 | 6351 | — | 0.1 | 0,4 | 1.2 | 0,6 | 1.3 | 0,6 | 0,4 | 0.3 | 0.3 | Cinc (4,5%) |
Propiedades mecánicas de la lámina de aluminio 64430: |
Propiedades | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | 250MPa | 36260 psi |
Fuerza de producción | 150MPa | 21756 psi |
Resistencia a la cizalladura | 200MPa | 29008 psi |
Resistencia a la fatiga | 90MPa | 13054 psi |
Modulos elasticos | 70-80 GPa | 10153-11603 ksi |
el coeficiente de Poisson | 0.033 | 0.033 |
Alargamiento | 20% | 20% |
Dureza | 95 | 95 |
Aplicación de lámina de aluminio 64430
La lámina de aluminio Sasa Aluminium 64430 es la forma más utilizada de aluminio industrial.Las láminas de aluminio 64430 encuentran aplicaciones en diversas industrias, como la fabricación de latas y paquetes, transporte, electrodomésticos, edificación y construcción.