Los materiales de placa de aleación 2xxx y 7xxx suministrados por sasa aluminium se producen en estricta conformidad con los estándares ASTM EN GB, desde la fusión y el laminado en caliente hasta el acabado posterior, el tratamiento de envejecimiento de la solución, el preestirado, la detección de fallas y la medición precisa para satisfacer las necesidades del cliente;
Características del producto: alta resistencia, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, alta tolerancia al daño, baja tensión residual;
aleación típica | 2024、2219、2A11x 2A12、5A05、5083、5A06、7075、7050、7055、7085etc. 2024, 2219, 2A11, 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085 y así sucesivamente |
temperamento típico | O、T4、T6、T651、T73、T74、T7651.T851、T7751 O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651, T851, T7751, etc. |
Alcance de las especificaciones (mm) | Espesor*ancho*largo:(0,5 ~ 200) X (500 ~ 3100) x (500 ~ 20000)(mm) TH * W* L (0,5-200)x(500-3100)x(500-20000)(mm ) |
Aplicaciones de productos | Las cubiertas, los mamparos, las vigas largas y las franjas pulidas de las aeronaves, así como las piezas estructurales, el tanque de combustible y el tanque del acelerador de los vehículos de lanzamiento/naves espaciales. |
Componente químico de aleación típica de lámina de aluminio (% en peso):
Grado de aluminio | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
w0.50 | w0.50 | 3.8-4.9 | 0,30-0,90 | 1.2-1.8 | — | 0,10 | 0,30 | w0.15 | Balance | |
C0.40 | wO.50 | 1.2-2.0 | wO.30 | 2.10-2.90 | 0,18-0,28 | 一 | 5.1-6.1 | 0,2€ | Resto |
Hoja de aluminioPropiedades mecánicas de las placas de aleación de aluminio típicas utilizadas en el sector aeroespacial:
Aleación | Temperamento | Espesores(mm) | Rp (Mpa) Límite elástico Rp | Rm (Mpa) Resistencia a la tracción Rm | Alargamiento porcentual (%) |
2A12 | O | 0,3-3,0 >3,0-10,0 | - | ≤235 | ≥12 ≥11 |
T4 | 0,3-1,5 >1,5-6,0 >6,0-10,0 | ≥290 | ≥440 | ≥13 ≥11 ≥10 | |
TO | 1,5-3,0 >3,0-6,5 | ≥360 | ≥475 | ≥10 ≥8 | |
7075 | O | 0,5-10,0 | ≤145 | ≤275 | ≥10 |
T651 | 0,5 ~ 1,0 >1,0-3,2 >3,2-6,3 | ≥460 ≥470 ≥475 | ≥525 ≥540 ≥540 | ≥7 ≥8 ≥8 |
Hora de publicación: 02-ago-2021