Los materiales de placa de aleación 2XXX y 7XXX suministrados por aluminio SASA se producen en estricto acuerdo con los estándares ASTM EN GB desde la fusión y el rodamiento en caliente hasta el acabado posterior, el tratamiento de envejecimiento de la solución, el pre-estiramiento, la detección de defectos y la medición precisa para satisfacer las necesidades de los clientes;
Características del producto: alta resistencia, alta resistencia, alta resistencia a la corrosión, alta tolerancia al daño, bajo estrés residual;
Aleación típica | 2024、2219、2a11x 2a12、5a05、5083、5a06、7075、7050、7055、7085etc 2024, 2219, 2a11, 2a12, 5a05, 5083, 5a06, 7075, 7050, 7055, 7085 y así sucesivamente |
Temperamento típico | O 、 T4 、 T6 、 T651 、 T73 、 T74 、 T7651. T851 、 T7751 O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651, T851, T7751 y así sucesivamente |
Alcance de especificaciones (mm) | Grosor* ancho* Longitud: (0.5 ~ 200) x (500 ~ 3100) x (500 ~ 20000) (mm) th* w* l (0.5-200) x (500-3100) x (500-20000) (mm ) |
Aplicaciones de productos | Las cubiertas, el mamparo, la viga larga y las tiras de perfección de aviones, así como piezas estructurales, tanque de combustible y tanque acelerador de vehículos /naves espaciales de lanzamiento |
Hoja de aluminio componente químico de aleación típico (% en peso):
Grado de aluminio | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
W0.50 | W0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.90 | 1.2-1.8 | - | 0.10 | 0.30 | W0.15 | Balance | |
C0.40 | WO.50 | 1.2-2.0 | WO.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 一 | 5.1-6.1 | £ 0.2 | Resto |
Hoja de aluminioPropiedades mecánicas de las placas de aleación de aluminio típicas utilizadas en aeroespacial:
Aleación | Temperamento | Espesores (mm) | RP (MPA) PRIBE DE SERVICIO RP | RM (MPA) Resistencia a la tracción RM | Porcentaje de alargamiento (%) |
2A12 | O | 0.3-3.0 > 3.0-10.0 | - | ≤235 | ≥12 ≥11 |
T4 | 0.3-1.5 > 1.5-6.0 > 6.0-10.0 | ≥290 | ≥440 | ≥13 ≥11 ≥10 | |
TO | 1.5-3.0 > 3.0-6.5 | ≥360 | ≥475 | ≥10 ≥8 | |
7075 | O | 0.5-10.0 | ≤145 | ≤275 | ≥10 |
T651 | 0.5 ~ 1.0 > 1.0-3.2 > 3.2-6.3 | ≥460 ≥470 ≥475 | ≥525 ≥540 ≥540 | ≥7 ≥8 ≥8 |
Tiempo de publicación: agosto-02-2021