24534 feuille d'aluminium
Aluminium SASAest le principal fabricant et exportateur de 24534 feuille d'aluminium. Fournisseur d'ASTM B209 24534 Fiche d'aluminium de 0,5 mm à 5 mm d'épaisseur 1000 mm x 1000 mm à 2500 mm x 1250 mm Tempères fabriqués conformément aux normes internationales ASTM B209, ASTM-B-209, EN573 et EN485, vérifiez24534 Prix de feuille d'aluminium. Les largeurs générales des feuilles d'aluminium 24534 H16 sont de 1000 mm, 1250 mm et 1500 mm, tandis que les longueurs communes sont respectivement de 2000 mm, 2500 mm et 3000 mm. Trader en gros de la feuille en aluminium 24534 H14 offerte par Sasa Aluminium, Chine.Chargeur de la feuille en aluminium 24534.24534 feuille en aluminium en aluminium, 24534 Feuille extrudée en aluminium, 24534 feuille d'aluminium et feuille d'aluminium 24534 en Chine.
Dimensions standard de la feuille d'aluminium 24534: |
Alliage | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Aluminium 24534 Hauvoir | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Aluminium 24534 Épaisseur de feuille | 0,5 mm-150 mm |
Aluminium 24534 Largeur de feuille | 500-2000 mm |
Aluminium 24534 Longueur de feuille | aux exigences des clients |
Envoi de feuille en aluminium 24534 | Revêtement en polyester, fluorocarbone, polyuréthane et époxy |
24534 Finition de revêtement en aluminium | PVDF, polyester (PE) |
Surface | Bright, poli, ligne de cheveux, brosse, explosion de sable, à carreaux, en relief, gravure, etc. |
Brillant | Répondre à l'exigence du client |
Épaisseur totale de revêtement | Revêtement PVDF: plus de 25 micron; Revêtement en polyester: plus de 18 micron |
Dureté de revêtement | (dureté au crayon) Plus de 2h |
Adhésif du revêtement | Pas de moins de 1er année |
Résistance à l'impact | Pas de fissuration ou de pelage (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Flexibilité (t-bend) | 2T |
MEK RÉSISTANCE | Plus de 10 |
Tailles de stock de feuilles en aluminium 24534 disponibles | 1 pieds x 1ft, 1 pieds x 2 pieds, 1 pieds x 4 pieds, 2 pieds x 2 pieds, 2 pieds x 4 pieds, 4 pieds x 4 pieds, 4 pieds x 8 pieds, 4 pieds x 10 pieds ou couper à la taille ou à la forme personnalisée. |
Aluminium 24534 Feuille de livraison | 30-60 jours après avoir reçu le remboursement anticipé |
Détails d'emballage en aluminium 24534 | Package d'exportation standard. Une palette est d'environ 2 à 3 tonnes. Un conteneur de 20gp peut charger environ 18 à 20 tonnes en aluminium 24534. Un conteneur de 40gp peut charger environ 24 tonnes en aluminium 24534 feuille |
ASTM B209 ALLIAG 24534 Emballage extérieur | Norme d'exportation, palette en bois |
Le côté inférieur en aluminium 24534 est recouverte de matériau de polyester protecteur, épaisseur de plus de 6 micron | |
Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Vietnam, Arabie saoudite, Brésil, Espagne, Canada, États-Unis, Égypte, Iran, Chine, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
24534 Produits de feuille en aluminium montrent: |
24534 Fiches d'aluminium Gamme de produits | ||||
---|---|---|---|---|
N ° d'alliage | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Caractère |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0,2-5,0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Désignation en alliage | UK Caractéristiques | US Caractéristiques | Américain fédéral Caractéristiques | européen Caractéristiques | Autre |
---|---|---|---|---|---|
2017a A92017 | AMS 4110 2017-451 AMS 4118 2017-T4 / T451 Bar | QQ-A-225/5 ALLIAG 2017A |
Spécification standard de la feuille d'aluminium 24534 |
Spécification | Alliage | Caractère | Entreprise |
---|---|---|---|
Europe | |||
En 2089/2395 | 2014a | T6 (T62) / T4 (T42) | |
En 2087/2088 | 2014a revêtu | T6 (T62) / T4 (T42) | |
En 4101 | 2024 | T4 | |
En 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3 / T4 / T4 (T42) / T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81 / T3 / T4 (T42) / T351 | |
EN 2694 / EN 3341 | 6061 | T6 (T62) / T4 (T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76 / F (T762) | |
En 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
En 2092 | 7075 vêtu | T6 (T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761 / F (T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 vêtu | T761 / F (T762) | |
France | |||
Air 9048.010 / .030 / | 2014 | F (t42) / f (t62) / t4 / | |
.020 / .040 / .050 | 2014 | T6 / T451 | |
Air 9048.060 / .080 / .070 / .090 | 2014 vêtu | F (t42) / f (t62) / t4 / t6 | |
Air 9048.100 / .110 / .120 | 2024 | ||
Air 9048.130 / .140 | 2024 vêtu | F (t42) / t3 | |
Air 9048.150 | 2618A | H28 (T62) | |
Air 9048.170 | 2618A revêtu | H28 (T62) | |
Air 9048.190 / .200 | 5086 | O, H111 / H22, H32 | |
Air 9048.210 / .220 / .230 / .240 | 6061 | O, H111 (T42) / T4 / O, H111 (T62) / T6 | |
Air 9048.260 / .270 | 7075 | T6 / T76 | |
Air 9048.280 | 7075 vêtu | T6 | |
Air 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Allemagne | |||
W.-NR. 3.1254 | 2014a | T4, T6 | |
W.-NR. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 | |
W.-NR. 3.1364 | 2024 vêtu | O (T42), T3 | |
W.-NR. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
W.-NR. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-NR. 3.4374 | 7075 vêtu | O (T62), T6 | |
W.-NR. 3.4377 | 7475 vêtu | T76 | |
UK | |||
BS L16 / 17 | 1200 | H4 / o | |
BS L156 / 157/158 * / 159 * | 2014a | ||
158 * / 159 * | 2014a revêtu | (T42) (T62) | Systèmes BAE |
BS L163 / 164/165 | 2014a revêtu | T3 / F (T42), T4 / T6 | |
BS L166 * / 167 * | 2014a revêtu | F (T42), T4 / T6 | |
BS L109 / 110 | 2024 vêtu | T3 / F (T42) | |
DTD5070 | 2618A revêtu | T6 | |
BS L59 / 60/61 | 3103 | H6 / H2 / O | |
BS L80 / 81 | 5251 | O / H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 vêtu | T6 | |
USA | |||
AMS QQ-A-2550/3 | 2014 vêtu | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-2550/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-2550/5 | 2024 vêtu | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 vêtu | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-2550/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-2550/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 vêtu | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 vêtu avec 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-2550/25 | 7075 vêtu avec 7072 | T76 |
européenStandard | BS (vieux) | États-Unis (AA) | ALLEMAGNE(VACARME) | ISO | IS | canadien |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 a | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
En aw-1070 a | - | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | - |
En AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 s |
EN AW-2011 | FC1 | 2011 | Alcubipb | Alcu6bipb | - | 28S |
EN AW-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26 |
EN AW-2024 | - | 2024 | Alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 s |
EN AW-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 s |
EN AW-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
EN AW-6101A | E91E | 6101 | E almgsi 0,5 | E almgsi (a) | 63401 | D50 |
EN AW-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | Alsimg | 62400 | C51 |
En aw-6351 | He30 | 6351 | Almgsi1 | ALSIMG0,5 MN | 64430 | B51 |
En aw-6060 | - | 6060 | Almgsi 0,5 | Almgsi | - | - |
En aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | Almg1sicu | 65032 | 65 |
En aw-6063 | He9 | 6063 | Almgsi0.5 | Almg0.7si | 63400 | 50s |
En aw-6082 | He30 | 6351 | Almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51 |
24534 Fiches d'aluminium Grades équivalents: |
Chine | USA | Grande-Bretagne | CANADA | ALLEMAGNE | RUSSIE | ISO | FRANÇAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouveau est | Vieux est | (Aa) | (BS) | (VACARME) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1 | E-Al 99.5 | - | Al-99.5 | 1050a |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | Al-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | Al-99.7 | - | AL-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 bi pb | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28S | Al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26 | Al-Cu-si | AK | Al-Cu-4mg si | - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17s / 16 | - | D1 | Al-Cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24 | Al-cu-mg.2 | - | Alcu-4pbmg | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | Al-cu-mg-pb | - | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-mn | A-mn | Al mn 1 mg 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | Al-mn.1-mg.1 | Al mn 1 mg 0,50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | Al-mn.1-mg.0.50 | Al-si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33 | Al-si-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35 | - | - | A-mg-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57 | - | - | Al-mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-mg.2 Mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57 | Al-mg.2 | A-mg | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | - | A-MG-3 | Al-MG-4,5 MN | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54 | Al-MG-4,5 MN | - | Al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56 | Al-mg.5 | - | Al-mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-mg.7-mn | - | Al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-mg.3 | Al-mg-1si cu | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65 | Al-mg-si cu | - | Al-mg-si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50s | Al-mg-si 0,5 | - | Al-si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51 | Al-mg-si 1 | AV | Al-si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-mg-si 1 | - | - | - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62 | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51 | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50 | E.al.mg.si 0,5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75 | - | Al-zn 6 mg cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - | Al-fe-si | 8011 |
24534 tailles de feuille en aluminium: |
Tailles (mm) | Masse théorique kg / feuille |
---|---|
2000 x 1000 x 0,5 | 2500 x 1250 x 0,5 |
2000 x 1000 x 0,7 | 2500 x 1250 x 0,7 |
2000 x 1000 x 0,9 | 2500 x 1250 x 0,9 |
2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 |
3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1,6 |
2500 x 1250 x 1,6 | 3000 x 1500 x 1.6 |
2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 |
3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2,5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
Produit | Épaisseur | Poids |
---|---|---|
24534 feuille d'aluminium | 0,30 mm | 0,810 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,40 mm | 1 080 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,50 mm | 1 350 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,60 mm | 1 620 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,70 mm | 1 890 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,80 mm | 2 160 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 0,90 mm | 2 430 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,00 mm | 2 700 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,20 mm | 3 240 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,40 mm | 3 780 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,50 mm | 4 050 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,60 mm | 4 320 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 1,80 mm | 4 860 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 2,00 mm | 5 400 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 2,20 mm | 5 940 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 2,50 mm | 6 750 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 3,00 mm | 8 100 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 4,00 mm | 10 800 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 5,00 mm | 13 500 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 6,00 mm | 16 200 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 10,00 mm | 27 000 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 12,00 mm | 32 400 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 15,00 mm | 40 500 kg / m2 |
24534 feuille d'aluminium | 20,00 mm | 54 000 kg / m2 |
24534 Fiche en aluminium Composition chimique: |
Alliage (ISS) | Alliage équivalent (AA) | Cuivre | Magnésium | Silicium | Fer | Autres Managanais * (total) | Remarques | ||||||||
Vieux | Nouveau | USA | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max | Max. | Aluminium 99,0% min. | ||
H14 | 24534 | 2017 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0,2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0,5 | - |
Application de la feuille d'aluminium 24534
24534 La feuille d'aluminium est la forme la plus largement utilisée en aluminium industriel. 24534 Fiches en aluminium Trouvez des applications dans diverses industries telles que la fabrication de canettes et de colis, le transport, les appareils électroménagers, le bâtiment et la construction.