Feuille d'aluminium 64430
Les feuilles d'aluminium 64430 ont tendance à perdre leur résistance lorsqu'elles sont exposées à des températures d'environ 200 à 250°C.Cependant, la résistance de la feuille d'aluminium 64430 augmente à des températures inférieures à zéro.Ils ont une haute résistance à la corrosion.
Dimensions standard de la feuille d'aluminium 64430 : |
Alliage | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
Trempe de feuille d'aluminium 64430 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Épaisseur de la feuille d'aluminium 64430 | 0,5 mm-150 mm |
Largeur de la feuille d'aluminium 64430 | 500-2000mm |
Longueur de la feuille d'aluminium 64430 | à l'exigence des clients |
Revêtement de feuille d'aluminium 64430 | Revêtement polyester, fluorocarbone, polyuréthane et époxy |
Finition de revêtement de feuille d'aluminium 64430 | PVDF, POLYESTER(PE) |
Surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, pinceau, jet de sable, à carreaux, en relief, gravure, etc. |
Brillant | Répondre à l'exigence du client |
Épaisseur totale du revêtement | Revêtement PVDF : Plus de 25 microns ;Revêtement polyester : Plus de 18 microns |
Dureté du revêtement | (dureté du crayon) supérieure à 2H |
Adhésif de revêtement | Pas inférieur à la 1ère année |
Résistance aux chocs | Pas de fissuration ni de pelage (50 kg/cm, ASTMD-2794 : 1993) |
Flexibilité (courbure en T) | 2T |
Résistance MEK | Plus que 10 |
Tailles de feuilles d'aluminium 64430 disponibles | 1 pi x 1 pi, 1 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 4 pi x 4 pi, 4 pi x 8 pi, 4 pi x 10 pi ou coupé à la taille ou à la forme personnalisée. |
Délai de livraison de la feuille d'aluminium 64430 | 30 à 60 jours après réception du prépaiement |
Détails de l'emballage de la feuille d'aluminium 64430 | Forfait d’exportation standard. Une palette pèse environ 2 à 3 tonnes. Deux courroies en acier en largeur et trois en largeur. Un conteneur 20GP peut charger environ 18 à 20 tonnes de feuille d'aluminium 64430. Un conteneur 40GP peut charger environ 24 tonnes de feuille d'aluminium 64430 |
ASTM B209 Alliage 64430 Emballage extérieur | Norme d'exportation, palette en bois |
La face inférieure de la feuille d'aluminium 64430 est recouverte d'un matériau de protection en polyester d'une épaisseur supérieure à 6 microns. | |
Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Vietnam, Arabie Saoudite, Brésil, Espagne, Canada, États-Unis, Égypte, Iran, Chine, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
Types de tôle d'aluminium 64430 : |
Gamme de produits de feuilles d'aluminium 64430 | ||||
---|---|---|---|---|
Alliage n° | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Caractère |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-5,0 | 20-22h00 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0,2-5,0 | 20-22h00 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0,2-5,0 | 20-22h00 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0,2-5,0 | 20-22h00 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0,2-5,0 | 20-22h00 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
Spécification standard de la feuille d'aluminium 64430 : |
spécification | Alliage | Caractère | Entreprise |
---|---|---|---|
L'Europe | |||
EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2014A vêtu | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 cmq habillé | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
EN 2092 | 7075 habillé | T6(T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 vêtus | T761/F(T762) | |
France | |||
AIR 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 vêtu | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
AIR 9048.130/.140 | 2024 vêtu | F(T42)/T3 | |
AÉRIEN 9048.150 | 2618A | H28(T62) | |
AÉRIEN 9048.170 | 2618A habillé | H28(T62) | |
AIR 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/O, H111(T62)/T6 | |
AIR9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
AÉRIEN 9048.280 | 7075 habillé | T6 | |
AÉRIEN 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Allemagne | |||
W.-Nr.3.1254 | 2014A | T4, T6 | |
W.-Nr.3.1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
W.-Nr.3.1364 | 2024 vêtu | O(T42), T3 | |
W.-Nr.3.3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
W.-Nr.3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr.3.4374 | 7075 habillé | O(T62), T6 | |
W.-Nr.3.4377 | 7475 vêtus | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014A | ||
158*/159* | 2014A vêtu | (T42)(T62) | Systèmes BAE |
BS L163/164/165 | 2014A vêtu | T3/F(T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014A vêtu | F(T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 vêtu | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618A habillé | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 habillé | T6 | |
Etats-Unis | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 vêtu | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 vêtu | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 vêtu | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 habillé | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 habillé de 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 habillé de 7072 | T76 |
européenStandard | BS (ANCIEN) | États-Unis (AA) | ALLEMAGNE(VACARME) | OIN | IS | canadien |
---|---|---|---|---|---|---|
FR AW-1050A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
FR AW-1070A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
FR AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2S |
FR AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
FR AW-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
FR AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 S |
FR AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3S |
FR AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
FR AW-6101A | E91E | 6101 | EAlMgSi 0,5 | EAlMgSi(A) | 63401 | D50S |
FR AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0,7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
FR AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0,5Mn | 64430 | B51S |
FR AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0,5 | AlMgSi | – | – |
FR AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
FR AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0,5 | AlMg0,7Si | 63400 | 50S |
FR AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
Qualités équivalentes à la feuille d'aluminium 64430 : |
Chine | Etats-Unis | GRANDE-BRETAGNE | CANADA | ALLEMAGNE | RUSSIE | OIN | FRANÇAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouveau SI | Ancien SI | (AA) | (BS) | (VACARME) | – | – | – | |
19501 | 1E | 1050(CE) | 1E | C1S | E-Al 99,5 | – | Al-99,5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 BiPb | 2011 |
– | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4Mg Si | – |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | D1 | Al-Cu-4Mg1 | 2024 |
– | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
– | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
– | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al Mn 1 Mg 1 | 3004 |
– | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 Mg 0,50 | 3005 | ||
– | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | – | – |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2,5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4,5 Mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4,5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1SiCu | – | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu | – | Al-Mg-Si | – |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 0,5 | – | Al-Si-1Mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si1 | AV | Al-Si-1MgMn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-Mg-Si1 | – | – | – | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0,5 | – | – | – |
64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
– | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
– | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 |
Tailles de la feuille d'aluminium 64430 : |
Dimensions (mm) | Masse théorique KG/feuille |
---|---|
2000 X 1000 X 0,5 | 2500 X 1250 X 0,5 |
2000 X 1000 X 0,7 | 2500 X 1250 X 0,7 |
2000 X 1000 X 0,9 | 2500 X 1250 X 0,9 |
2000 X 1000 X 1,2 | 2500 X 1250 X 1,2 |
3000 X 1500 X 1,2 | 2000 X 1000 X 1,6 |
2500 X 1250 X 1,6 | 3000 X 1500 X 1,6 |
2000 X 1000 X 2,0 | 2500 X 1250 X 2,0 |
3000 X 1500 X 2,0 | 2500 X 1250 X 2,5 |
2,79 | 4.36 |
3,91 | 6.10 |
5.02 | 7,85 |
6,74 | 10h46 |
15.01 | 8,93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17h44 |
25.11 | 21h80 |
Tableau de poids de la feuille d'aluminium 64430 : |
Largeur:1.000 millimètres |Longueur:2.000 millimètres
Produit | Épaisseur | Poids |
---|---|---|
Feuille d'aluminium 64430 | 0,30mm | 0,810Kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,40mm | 1 080 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,50mm | 1 350 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,60mm | 1 620 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,70mm | 1 890 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,80mm | 2 160 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 0,90 mm | 2 430 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,00mm | 2 700 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,20 mm | 3 240 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,40mm | 3 780 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,50mm | 4 050 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,60mm | 4 320 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 1,80 mm | 4 860 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 2,00 mm | 5 400 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 2,20 mm | 5 940 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 2,50mm | 6 750 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 3,00 mm | 8 100 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 4,00 mm | 10 800 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 5,00 mm | 13 500 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 6,00 mm | 16 200 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 10,00 mm | 27 000 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 12,00 mm | 32 400 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 15,00 mm | 40 500 kg/m2 |
Feuille d'aluminium 64430 | 20,00 mm | 54 000 kg/m2 |
Composition chimique de la feuille d'aluminium 64430 : |
Alliage (ISS) | Alliage équivalent (AA) | Cuivre | Magnésium | Silicium | Fer | Manganèse Autres* (Total) | Remarques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieux | Nouveau | Etats-Unis | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Aluminium 99,0 % Min. | ||
H 30 | 64430 | 6351 | — | 0,1 | 0,4 | 1.2 | 0,6 | 1.3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | Zinc (4,5%) |
Propriétés mécaniques de la feuille d'aluminium 64430 : |
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Résistance à la traction | 250 MPa | 36 260 livres par pouce carré |
Limite d'élasticité | 150 MPa | 21 756 livres par pouce carré |
Résistance au cisaillement | 200 MPa | 29 008 livres par pouce carré |
Résistance à la fatigue | 90 MPa | 13 054 livres par pouce carré |
Module d'élasticité | 70-80 GPa | 10153-11603 ksi |
Coefficient de Poisson | 0,033 | 0,033 |
Élongation | 20% | 20% |
Dureté | 95 | 95 |
Application de la feuille d'aluminium 64430
La feuille d'aluminium Sasa Aluminium 64430 est la forme d'aluminium industriel la plus largement utilisée.Les feuilles d'aluminium 64430 trouvent des applications dans diverses industries telles que la fabrication de canettes et d'emballages, le transport, les appareils électroménagers, le bâtiment et la construction.