Les matériaux de plaque en alliage 2xxx et 7xxx fournis par sasa aluminium sont produits en stricte conformité avec les normes ASTM EN GB, depuis la fusion et le laminage à chaud jusqu'à la finition ultérieure, le traitement de vieillissement en solution, le pré-étirage, la détection des défauts et la mesure précise pour répondre aux besoins des clients ;
Caractéristiques du produit : haute résistance, haute ténacité, haute résistance à la corrosion, haute tolérance aux dommages, faible contrainte résiduelle ;
Alliage typique | 2024, 2219, 2A11x 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085, etc. 2024, 2219, 2A11, 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085 et ainsi de suite |
Caractère typique | O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651.T851, T7751 O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651, T851, T7751 et ainsi de suite |
Portée des spécifications (mm) | Épaisseur*largeur*longueur :(0,5 ~ 200) X (500 ~ 3100) x (500 ~ 20000)(mm) TH * W* L (0,5-200)x(500-3100)x(500-20000)(mm) ) |
Applications du produit | Les revêtements, cloisons, poutres longues et bandes d'affûtage des avions, ainsi que les pièces structurelles, réservoir de carburant et réservoir d'accélérateur des lanceurs/vaisseaux spatiaux |
Composant chimique typique d'alliage de feuille d'aluminium (% en poids) :
Qualité d'aluminium | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
w0,50 | w0,50 | 3.8-4.9 | 0,30-0,90 | 1,2-1,8 | — | 0,10 | 0,30 | w0,15 | Équilibre | |
C0,40 | wO.50 | 1.2-2.0 | WO.30 | 2.10-2.90 | 0,18-0,28 | 一 | 5.1-6.1 | 0,2 £ | Reste |
Feuille d'aluminiumPropriétés mécaniques des plaques typiques en alliage d'aluminium utilisées dans l'aérospatiale :
Alliage | Caractère | Épaisseurs (mm) | Rp (Mpa) Limite d'élasticité Rp | Rm (Mpa) Résistance à la traction Rm | Pourcentage d'allongement (%) |
2A12 | O | 0,3-3,0 >3,0-10,0 | - | ≤235 | ≥12 ≥11 |
T4 | 0,3-1,5 >1,5-6,0 >6,0-10,0 | ≥290 | ≥440 | ≥13 ≥11 ≥10 | |
TO | 1,5-3,0 >3,0-6,5 | ≥360 | ≥475 | ≥10 ≥8 | |
7075 | O | 0,5-10,0 | ≤145 | ≤275 | ≥10 |
T651 | 0,5 ~ 1,0 >1,0-3,2 >3,2-6,3 | ≥460 ≥470 ≥475 | ≥525 ≥540 ≥540 | ≥7 ≥8 ≥8 |
Heure de publication : 02 août 2021