Les matériaux de plaque en alliage en alliage 2xxx et 7xxx fournis par SASA aluminium sont produits en stricte conforme aux normes ASTM EN GB de la fusion et au roulement chaud à la finition ultérieure, au traitement de vieillissement en solution, au pré-étirement, à la détection des défauts et à une mesure précise pour répondre aux besoins des clients;
Caractéristiques du produit: haute résistance, ténacité élevée, résistance élevée à la corrosion, tolérance aux dommages élevés, stress résiduel faible;
Alliage typique | 2024、2219、2A11X 2A12、5A05、5083、5A06、7075、7050、7055、7085ETC 2024, 2219, 2A11, 2A12, 5A05, 5083, 5A06, 7075, 7050, 7055, 7085 et ainsi de suite |
Tempérament typique | O 、 T4 、 T6 、 T651 、 T73 、 T74 、 T7651. T851 、 T7751 O, T4, T6, T651, T73, T74, T7651, T851, T7751 et ainsi de suite |
Portée des spécifications (mm) | Épaisseur * Largeur * Longueur: (0,5 ~ 200) x (500 ~ 3100) x (500 ~ 20000) (mm) th * W * L (0,5-200) x (500-3100) x (500-20000) (mm ) |
Applications de produits | Les revêtements, la cloison, la poutre longue et les bandes de rasage des avions, ainsi que les pièces structurelles, le réservoir de carburant et le réservoir d'accélérateur de véhicules de lancement / vaisseau spatial |
Feuille d'aluminium Composant chimique en alliage typique (% en poids):
Grade en aluminium | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
W0.50 | W0.50 | 3.8-4.9 | 0,30-0,90 | 1.2-1.8 | - | 0.10 | 0,30 | W0.15 | Équilibre | |
C0.40 | Wo.50 | 1.2-2.0 | Wo.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 一 | 5.1-6.1 | 0,2 £ | Reste |
Feuille d'aluminiumPropriétés mécaniques des plaques d'alliage d'aluminium typiques utilisées dans l'aérospatiale:
Alliage | Caractère | Épaisseurs (mm) | RP (MPA) Force d'élasticité RP | RM (MPA) résistance à la traction RM | Pourcentage allongé (%) |
2A12 | O | 0,3-3,0 > 3.0-10.0 | - | ≤235 | ≥12 ≥11 |
T4 | 0,3-1,5 > 1.5-6.0 > 6.0-10.0 | ≥290 | ≥440 | ≥13 ≥11 ≥10 | |
TO | 1.5-3.0 > 3.0-6.5 | ≥360 | ≥475 | ≥10 ≥8 | |
7075 | O | 0,5-10.0 | ≤145 | ≤275 | ≥10 |
T651 | 0,5 ~ 1,0 > 1.0-3.2 > 3.2-6.3 | ≥460 ≥470 ≥475 | ≥525 ≥540 ≥540 | ≥7 ≥8 ≥8 |
Heure du poste: août-02-2021