63400アルミニウムシート
アルミニウム合金63400シートは、一般に建築合金と呼ばれる中程度の強度合金です。アルミニウム63400シートは、通常、複雑な押出で使用されます。 63400アルミニウムシートは、表面仕上げが良好で、耐食性が高く、溶接に容易に適しており、簡単に陽極酸化できます。最も一般的には、T6気性として利用可能で、T4条件では、優れた形成性があります。
63400アルミニウムシートの標準寸法: |
合金 | ASTM B209 1050、1060、1100、1235、3003、3004、3105、5052、5754、6061、8011 |
アルミニウム63400シート気性 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26、H32、H112 |
アルミニウム63400シートの厚さ | 0.5mm-150mm |
アルミニウム63400シート幅 | 500-2000mm |
アルミニウム63400シートの長さ | クライアントの要件に |
アルミニウム63400シートコーティング | ポリエステル、フルオロカーボン、ポリウレタン、エポキシコーティング |
63400アルミニウムシートコーティング仕上げ | PVDF、ポリエステル(PE) |
表面 | 明るく、磨かれた、髪のライン、ブラシ、砂の爆風、市松模様、エンボス加工、エッチングなど。 |
光沢 | 顧客の要件を満たします |
総コーティングの厚さ | PVDFコーティング:25ミクロン以上。ポリエステルコーティング:18ミクロン以上 |
コーティングの硬さ | (鉛筆の硬度)2時間以上 |
接着剤のコーティング | 1STグレード以上はありません |
耐衝撃性 | ひび割れや皮むきはありません(50kg/cm、ASTMD-2794:1993) |
柔軟性(Tベンド) | 2T |
メック抵抗 | 10以上 |
利用可能なアルミニウム63400シートストックサイズ | 1ft x 1ft、1ft x 2ft、1ft x 4ft、2ft x 2ft、2ft x 4ft、4フィートx 4フィート、4フィートx 8フィート、4フィートx 10フィート、またはサイズまたはカスタム形状にカット。 |
アルミニウム63400シートの配送時間 | 前払いを受けてから30〜60日後 |
アルミニウム63400シートパッケージの詳細 | 標準エクスポートパッケージ。 1つのパレットは、幅が約2〜3トン、幅は3つあります。 1つの20GPコンテナは、約18〜20トンのアルミニウム63400シートを積み込むことができます。 1つの40gpコンテナが約24トンのアルミニウム63400シートを積むことができます |
ASTM B209合金63400外側梱包 | 輸出標準、木製パレット |
底面アルミニウム63400シートは、6ミクロン以上の厚さの保護ポリエステル材料でコーティングされています | |
エクスポート | シンガポール、インドネシア、ウクライナ、韓国、タイ、ベトナム、サウジアラビア、ブラジル、カナダ、カナダ、米国、エジプト、イラン、中国、クウェート、ドバイ、オマーン、クウェート、ペルー、メキシコ、イラク、ロシア、マレーシアなど。 |
Nalco、、Thyssenkrupp、virgo、Mankasia、Metenereの認定ディストリビューター |
63400アルミニウムシートの種類: |
63400アルミニウムシート製品範囲 | ||||
---|---|---|---|---|
合金番号 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 気性 |
A1050、A1060、A1070、A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H12、H22、H14、H16、H18、H24、H26 |
A3003、A3105、A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H14、H18、H24 |
A5052、A5005、A5083、A5086、A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H18、H24、H32、H34、H111、H112 |
A6061、A6082、A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4、T6、T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O、H12、H22、H14、H16、H18、H24、H26 |
63400アルミニウムシートの標準仕様: |
仕様 | 合金 | 気性 | 会社 |
---|---|---|---|
ヨーロッパ | |||
EN 2089/2395 | 2014a | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2014a CLAD | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
EN 2092 | 7075クラッド | T6(T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
EN 2803/3332 | 7475クラッド | T761/F(T762) | |
フランス | |||
AIR 9048.010/.030/ | 2014年 | f(t42)/f(t62)/t4/ | |
.020/.040/.050 | 2014年 | T6/T451 | |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 CLAD | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
空気9048.130/.140 | 2024 CLAD | F(T42)/T3 | |
空気9048.150 | 2618a | H28(T62) | |
空気9048.170 | 2618a clad | H28(T62) | |
AIR 9048.190/.200 | 5086 | O、H111/H22、H32 | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O、H111(T42)/T4/O、H111(T62)/T6 | |
空気9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
空気9048.280 | 7075クラッド | T6 | |
空気9048.290 | 7475 | T76 | ボーイング |
ドイツ | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4、T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42)、T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 CLAD | O(T42)、T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62)、T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075クラッド | O(T62)、T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475クラッド | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/o | |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
158*/159* | 2014a CLAD | (T42)(T62) | BAEシステム |
BS L163/164/165 | 2014a CLAD | T3/F(T42)、T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014a CLAD | F(T42)、T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 CLAD | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618a clad | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O。 | |
BS L80/81 | 5251 | o/h6 | |
BS L113 | 6082 | T4、T6 | |
BS L88 | 7075クラッド | T6 | |
アメリカ合衆国 | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 CLAD | O、T4、T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O、T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 CLAD | O、T3 | |
AMS 4041 | 2024 CLAD | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62)、T31(T81)、T37(T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O、H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O、F、T4、T42、T45、T6、T62、T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O、T6、T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075クラッド | O、T6、T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075は7011で覆われています | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075は7072で覆われています | T76 |
ヨーロッパ標準 | BS(古い) | アメリカ(AA) | ドイツ(din) | ISO | IS | カナダ |
---|---|---|---|---|---|---|
en aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500年、19501年 | 1 s |
en aw-1070 a | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - |
en aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 s |
en aw-2011 | FC1 | 2011年 | alcubipb | alcu6bipb | - | 28秒 |
en aw-2014 | HE15 | 2014年 | Alcusimn | alcu4simg | 24345 | B26 |
en aw-2024 | - | 2024 | alcumg2 | alcu4mg1 | - | 24秒 |
en aw-3003 | N3 | 3003 | almncu | almn1cu | 31000 | 3 s |
en aw-3103 | - | 3103 | - | almn1 | - | - |
en aw-6101a | E91E | 6101 | e almgsi 0.5 | e almgsi(a) | 63401 | D50 |
en aw-6005 | - | 6005 | almgsi0.7 | alsimg | 62400 | C51 |
en aw-6351 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsimg0.5mn | 64430 | B51 |
en aw-6060 | - | 6060 | almgsi 0.5 | almgsi | - | - |
en aw-6061 | he20 | 6061 | almgsicu | almg1sicu | 65032 | 65S |
en aw-6063 | He9 | 6063 | almgsi0.5 | almg0.7si | 63400 | 50秒 |
en aw-6082 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsi1mgmn | 64430 | B51 |
63400アルミニウムシートサイズ: |
サイズ(mm) | 理論的質量kg/シート |
---|---|
2000 x 1000 x 0.5 | 2500 x 1250 x 0.5 |
2000 x 1000 x 0.7 | 2500 x 1250 x 0.7 |
2000 x 1000 x 0.9 | 2500 x 1250 x 0.9 |
2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 |
3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1.6 |
2500 x 1250 x 1.6 | 3000 x 1500 x 1.6 |
2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 |
3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
63400アルミニウムシート重量チャート: |
幅:1.000 mm |長さ:2.000 mm
製品 | 厚さ | 重さ |
---|---|---|
63400アルミニウムシート | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,40 mm | 1,080 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,50 mm | 1,350 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,60 mm | 1,620 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,70 mm | 1,890 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,80 mm | 2,160 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 0,90 mm | 2,430 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,00 mm | 2,700 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,40 mm | 3,780 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,50 mm | 4,050 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 2,00 mm | 5,400 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 2,20 mm | 5,940 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 2,50 mm | 6,750 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 3,00 mm | 8,100 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 4,00 mm | 10,800 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 5,00 mm | 13,500 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 6,00 mm | 16,200 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 10,00 mm | 27,000 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 12,00 mm | 32,400 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 15,00 mm | 40,500 kg/m2 |
63400アルミニウムシート | 20,00 mm | 54,000 kg/m2 |
63400アルミニウムシートの化学組成: |
合金(ISS) | 同等の合金(AA) | 銅 | マグネシウム | シリコン | 鉄 | Managanese others*(合計) | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古い | 新しい | アメリカ合衆国 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | 分 | マックス。 | マックス | マックス。 | アルミニウム99.0%min。 | ||
H 9 | 63400 | 6063 | - | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - |
アルミニウム63400シート機械的特性: |
機械的特性 | |||
硬度、ブリネル | 73 | 73 | aa;典型的な; 500 g荷重; 10 mmボール |
硬さ、クヌープ | 96 | 96 | Brinell硬度値から変換されます |
硬度、ヴィッカーズ | 83 | 83 | Brinell硬度値から変換されます |
究極の引張強度 | 241 MPa | 35000 psi | aa;典型的な |
引張降伏強度 | 214 MPa | 31000 psi | aa;典型的な |
休憩時の伸び | 12% | 12% | aa;典型的な; 1/16インチ(1.6 mm)の厚さ |
弾性率 | 68.9 GPA | 10000 ksi | aa;典型的な;緊張と圧縮の平均。圧縮弾性率は、引張弾性率よりも約2%大きくなっています。 |
究極のベアリング強度 | 434 MPa | 62900 psi | エッジ距離/ピン直径= 2.0 |
ベアリング降伏強度 | 276 MPa | 40000 psi | エッジ距離/ピン直径= 2.0 |
ポアソンの比率 | 0.33 | 0.33 | |
疲労強度 | 68.9 MPA | 10000 psi | aa; 500,000,000サイクルが完全に反転したストレス。 RRムーアマシン/標本 |
加工性 | 50% | 50% | アルミニウム合金の0-100スケール |
せん断弾性率 | 25.8 GPA | 3740 ksi | |
せん断強度 | 152 MPa | 22000 psi | aa;典型的な |
合金指定 | UK 仕様 | US 仕様 | 米国連邦 仕様 | ヨーロッパ 仕様 | 他の |
---|---|---|---|---|---|
6063 | BS H9合金6063 DTD 372B 6063バーとセクション | AMS 4156 6063-T6押出 | QQ-A-200/9 6063 MIL-P-25995 ASTM B210 ASTM B221 ASTM B241 ASTM B345 ASTM B429 ASTM B483 ASTM B491 |
63400アルミニウムシートの適用
63400アルミニウムシートは、最も広く使用されている産業アルミニウムです。 63400アルミニウムシート製造缶やパッケージ、輸送、家電製品、建物、建設など、さまざまな業界でアプリケーションを見つけます。