アルミニウムスクエアチューブ
アルミニウムスクエアチューブは、軽量および腐食抵抗が主な関心事であるあらゆる種類の製造プロジェクトに広く使用されている押出製品です。アルミニウムスクエアチューブには、溶接継ぎ目がなく、外側と外側の正方形の角があります。 6061-T6と6063-T52の両方で利用できます6063より形式的である6061.
SASAアルミニウムの大手メーカーおよび輸出業者です アルミニウムスクエアチューブ。国際標準ASTM B210、ASME SB 210、EN573、およびEN485に従って製造されたテンパーのASTM B210アルミニウムスクエアチューブのサプライヤー、チェックアルミニウムスクエアチューブ価格。中国のSASAアルミニウムが提供する商用アルミニウムスクエアチューブの卸売業者。アルミニウムスクエアチューブの小売業者, ミルフィニッシュスクエアチューブ、/中国の冷たい仕上げの正方形のチューブとアルミニウムのコールドドロー四方チューブ。
アルミニウムスクエアチューブの仕様: |
アルミニウム合金 | ASTM B210、ASTM B234、ASTM B241、ASTM B483; GB/T 6893-2000、GB/T 4437-2000:JIS H4080-2006 |
アルミニウムスクエアチューブアメリカン仕様: | ASTM B210 Drawn、ASTM B241押出、AMS 4173、AMS 4080、AMS 4082、AMS4083、WW-T-700/6 |
アルミニウムスクエアチューブ英国仕様 | H20、20 |
材料 | 1060、1200、1100、2024、2124、3003、3004、5050、5083、5154、5454、5652、5086、5056、5754、6061、6062、6063、7075など。 |
アルミニウムスクエアチューブ標準 | ASTM、ASME、AMS、ASTM B210M、GB/T 3191、JIS H4040、ASTM B210、AMS QQ-A-200/9 |
アルミニウムスクエアチューブ気性 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26、H32、H112 |
アルミニウムスクエアチューブフォーム | 黒と明るい仕上げのアルニウム押出、シームレス、描かれた四角いチューブ |
アルミニウム四角のチューブサイズ | 1/8インチ - 16インチ(3mm - 2500mm)OD .020″ - 2″(.2mm - 150mm)壁 (1m-12m)長さ |
加工性 | 公平 |
溶接性 | 良い |
耐食性 | 良い |
アルミニウムスクエアチューブ | 明るく、ポーランド語と黒 |
アルミニウム四角のチューブ表面 | 陽極酸化、酸化、電気泳動コーティング、フッ素炭素噴霧、粉末コーティング、木製穀物移動印刷、機械的描画、機械的研磨、砂の爆破、磨き、ヘアライン、ブラシ、ミル仕上げ、明るい仕上げ、紙間紙 |
表面処理 | 自然、黒い絵画、透明なオイル、錆びない黒いオイル、または熱心な亜鉛めっき |
アルミニウムスクエアチューブの送達時間 | 前払いを受けてから10〜30日後 |
アルミニウムスクエアチューブパッケージの詳細 | エクスポート標準パッケージ:バンドルされた木製の箱、あらゆる種類の輸送に適しているか、必要です。 |
ASTM B210アロイスクエアチューブ外側パッキング | 輸出標準、木製パレット |
押し出されたアルミニウムスクエアチューブの6種類の仕上げを次に示します。 |
|
アプリケーション | 自転車部品、航空機のダクト、車椅子フレーム、望遠鏡、機械加工された茂み、エアシリンダー |
アルミニウムスクエアチューブをエクスポートします | シンガポール、インドネシア、ウクライナ、韓国、タイ、ベトナム、サウジアラビア、ブラジル、カナダ、カナダ、米国、エジプト、イラン、中国、クウェート、ドバイ、オマーン、クウェート、ペルー、メキシコ、イラク、ロシア、マレーシアなど。 |
アルミニウムスクエアチューブ機能: | |
---|---|
1.材料 | 7001-T6/T9、7075-T9合金 |
2.高速 | 660MPA |
3.重量を照らします | アルミニウム合金は軽量です |
4.緊張耐性 | A)内径:±0.02mm B)外径:±0.02mm |
5.重み | ±0.5% |
6. 0.12mmにストレート化されました |
押し出されたアルミニウム四角いチューブ
アルミニウムスクエアチューブグレード
1000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
2000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
3000シリーズスクエアチューブ: |
3000シリーズスクエアチューブ
|
|
4000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
5000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
6000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
7000シリーズスクエアチューブ: |
|
|
1フィートあたりのアルミニウム四角のチューブ重量: |
アルミニウムスクエアチューブ重量チャート
製品 | 側 | 厚さ | 重さ | |
---|---|---|---|---|
アルミニウムスクエアチューブ | 16 mm | x | 0,7 mm | 0,116 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 16 mm | x | 0,9 mm | 0,147 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 19 mm | x | 0,9 mm | 0,176 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,124 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 16 mm | x | 1 mm | 0,162 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 19 mm | x | 1 mm | 0,194 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 20 mm | x | 1 mm | 0,205 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 25 mm | x | 1 mm | 0,259 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,170 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,300 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,462 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 40 mm | x | 1,5 mm | 0,624 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 50 mm | x | 1,5 mm | 0,786 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 20 mm | x | 2 mm | 0,389 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 40 mm | x | 2 mm | 0,821 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 60 mm | x | 2 mm | 1,253 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 65 mm | x | 2 mm | 1,361 kg/m |
アルミニウムスクエアチューブ | 100 mm | x | 2 mm | 2,117 kg/m |
理論的なウェイトテーブル
この表に表示される値は理論的であり、注文する場合は確認する必要があります。
アルミニウム四角のチューブサイズ
アルミニウムスクエアチューブの標準寸法
|
|
コールドドローアルミニウムスクエアチューブ、コールドフォーミングアルミニウム材料四角チューブ、EN 485-2アルミニウムスクエアチューブ、アルミニウムスクエアチューブ価格
アルミニウムスクエアチューブの標準仕様: |
仕様 | 合金 | 気性 |
---|---|---|
ヨーロッパ | ||
EN 2089/2395 | 2014a | T6(T62)/T4(T42) |
EN 2087/2088 | 2014a CLAD | T6(T62)/T4(T42) |
EN 4101 | 2024 | T4 |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 CLAD CMQ | T3/T4/T4(T42)/T351 |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4(T42)/T351 |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) |
EN 2092 | 7075クラッド | T6(T62) |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) |
EN 2803/3332 | 7475クラッド | T761/F(T762) |
フランス | ||
AIR 9048.010/.030/ | 2014年 | f(t42)/f(t62)/t4/ |
.020/.040/.050 | 2014年 | T6/T451 |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 CLAD | F(T42)/F(T62)/T4/T6 |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
空気9048.130/.140 | 2024 CLAD | F(T42)/T3 |
空気9048.150 | 2618a | H28(T62) |
空気9048.170 | 2618a clad | H28(T62) |
AIR 9048.190/.200 | 5086 | O、H111/H22、H32 |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O、H111(T42)/T4/O、H111(T62)/T6 |
空気9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
空気9048.280 | 7075クラッド | T6 |
空気9048.290 | 7475 | T76 |
ドイツ | ||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4、T6 |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42)、T3 |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 CLAD | O(T42)、T3 |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62)、T6 |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 |
W.-Nr. 3.4374 | 7075クラッド | O(T62)、T6 |
W.-Nr. 3.4377 | 7475クラッド | T76 |
UK | ||
BS L16/17 | 1200 | H4/o |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | |
158*/159* | 2014a CLAD | (T42)(T62) |
BS L163/164/165 | 2014a CLAD | T3/F(T42)、T4/T6 |
BS L166*/167* | 2014a CLAD | F(T42)、T4/T6 |
BS L109/110 | 2024 CLAD | T3/F(T42) |
DTD5070 | 2618a clad | T6 |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O。 |
BS L80/81 | 5251 | o/h6 |
BS L113 | 6082 | T4、T6 |
BS L88 | 7075クラッド | T6 |
アメリカ合衆国 | ||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 CLAD | O、T4、T6 |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O、T3 |
AMS 4037 | 2024 | T3 |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 CLAD | O、T3 |
AMS 4041 | 2024 CLAD | T3 |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62)、T31(T81)、T37(T87) |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O、H14 |
AMS 4347 | 6013 | T4 |
AMS 4216 | 6013 | T6 |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O、F、T4、T42、T45、T6、T62、T651 |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O、T6、T73 |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/13 | 7075クラッド | O、T6、T73 |
AMS QQ-A-250/26 | 7075は7011で覆われています | T76 |
AMS QQ-A-250/25 | 7075は7072で覆われています | T76 |
ヨーロッパ標準 | BS(古い) | アメリカ(AA) | ドイツ(din) | ISO | IS | カナダ |
---|---|---|---|---|---|---|
en aw-1050 a | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500年、19501年 | 1 s |
en aw-1070 a | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - |
en aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 s |
en aw-2011 | FC1 | 2011年 | alcubipb | alcu6bipb | - | 28秒 |
en aw-2014 | HE15 | 2014年 | Alcusimn | alcu4simg | 24345 | B26 |
en aw-2024 | - | 2024 | alcumg2 | alcu4mg1 | - | 24秒 |
en aw-3003 | N3 | 3003 | almncu | almn1cu | 31000 | 3 s |
en aw-3103 | - | 3103 | - | almn1 | - | - |
en aw-6101a | E91E | 6101 | e almgsi 0.5 | e almgsi(a) | 63401 | D50 |
en aw-6005 | - | 6005 | almgsi0.7 | alsimg | 62400 | C51 |
en aw-6351 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsimg0.5mn | 64430 | B51 |
en aw-6060 | - | 6060 | almgsi 0.5 | almgsi | - | - |
en aw-6061 | he20 | 6061 | almgsicu | almg1sicu | 65032 | 65S |
en aw-6063 | He9 | 6063 | almgsi0.5 | almg0.7si | 63400 | 50秒 |
en aw-6082 | he30 | 6351 | almgsi1 | alsi1mgmn | 64430 | B51 |
アルミニウムスクエアチューブ同等のグレード: |
中国 | アメリカ合衆国 | 英国 | カナダ | ドイツ | ロシア | ISO | フランス語 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新しいです | 古いです | (AA) | (BS) | (din) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050(EC) | 1E | C 1S | e-al 99.5 | - | AL-99.5 | 1050A |
19500年 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | AL-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | AL-99.7 | - | AL-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | AL-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | AL-99.0 | AD | al-cu-6 bi pb | 2011年 |
- | - | 2011年 | FC1 | 28秒 | al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014年 | H15 | B26 | al-cu-si | AK | al-cu-4mg si | - |
24534 | H14 | 2017年 | H14 | 17S/16S | - | D1 | al-cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24秒 | al-cu-mg.2 | - | ALCU-4PBMG | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | al-cu-mg-pb | - | al-cu2-mg1.5-ni | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | al-mn | A-Mn | Al Mn 1 mg 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 mg 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | Al-Mn.1-Mg.0.50 | al-si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33s | al-si-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35s | - | - | A-MG-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57S | - | - | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | al-mg.2 | a-mg | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54s | - | A-MG-3 | Al-Mg-4.5 mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4.5 mn | - | al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | al-mg.5 | - | al-Mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | - | Al.Mg.3 | 5754 | |||
5754 | al-mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | al-mg-si cu | - | al-mg-si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50秒 | Al-Mg-Si 0.5 | - | al-si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51 | al-mg-si 1 | AV | al-si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | al-mg-si 1 | - | - | - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51 | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50 | e.al.mg.si 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75S | - | Al-Zn 6 mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - | al-fe-si | 8011 |
アルミニウムスクエアチューブの化学組成: |
ミニウム合金 | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % その他 | % Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en aw-1050 a | 0.25 マックス | 0.05 マックス | 0.05 マックス | 0.05 マックス | 0.40 マックス | - | 0.07 マックス | 0.05 マックス | - | 99.5分 |
en aw-1070 a | 0.20 マックス | 0.03 マックス | 0.03 マックス | 0.03 マックス | 0.25 マックス | - | 0.07 マックス | 0.03 マックス | - | 99.7分 |
en aw-1100 | Si+Fe 0.95 Max | - | 0.05マックス | 0.05 - 0.20 | - | - | 0.10 max | 0.05マックス | - | 99.0分 |
en aw-2011 | 0.40 max | - | - | 5.00 - 6.00 | 0.70 max | - | 0.30マックス | - | BI:0.20 - 0.60 PB:0.20 - 0.60 | 残り |
en aw-2014 | 0.50 - 1.20 | 0.20 - 0.80 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5.00 | 0.70 max | 0.10 max | 0.25マックス | 0.15マックス | - | 残り |
en aw-2024 | 0.50マックス | 1.20 -1.80 | 0.30 - 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.50マックス | 0.10 max | 0.25マックス | 0.15マックス | 0.15マックス | 残り |
en aw-3003 | 0.60 max | - | 1.00 - 1.50 | 0.05 - 0.20 | 0.70 max | - | 0.10 max | - | 0.15マックス | 残り |
en aw-3103 | 0.50マックス | 0.30マックス | 0.90 - 1.50 | 0.10 max | 0.70 max | 0.10 max | 0.20マックス | 0.10 max | - | 残り |
en aw-6101a | 0.30 - 0.7 | 0.40 - 0.90 | 0.03マックス | 0.05マックス | 0.40 max | - | - | - | 0.10 max | 残り |
en aw-6005 | 0.60 - 0.90 | 0.40 - 0.60 | 0.10 max | 0.10 max | 0.35マックス | 0.10 max | 0.10 max | 0.10 max | - | 残り |
en aw-6351 | 0.70 - 1.30 | 0.40 - 0.80 | 0.40 - 0.80 | 0.10 max | 0.50マックス | - | 0.20マックス | 0.20マックス | 0.15マックス | 残り |
en aw-6060 | 0.30 - 0.60 | 0.35 - 0.60 | 0.10 max | 0.10 max | 0.10 - 0.30 | 0.05マックス | 0.15マックス | 0.10 max | - | 残り |
en aw-6061 | 0.40 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.15マックス | 0.15 - 0.40 | 0.70 max | 0.04 - 0.35 | 0.25マックス | 0.15マックス | - | 残り |
en aw-6063 | 0.20 - 0.60 | 0.45 - 0.90 | 0.10 max | 0.10 max | 0.35マックス | 0.10 max | 0.10 max | 0.10 max | - | 残り |
en aw-6082 | 0.70 - 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 - 1.00 | 0.10 max | 0.50マックス | 0.25マックス | 0.20マックス | 0.10 max | - | 残り |
アルミニウムスクエアチューブの機械的特性: |
合金 | 気性 | UTS(MPA) | 降伏強度(MPA) | 伸長 (%) | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 50mm(最小) | ||
en aw-1050 a | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | - | 23 | |
en aw-1070 a | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
en aw-1100 | O | 75 | 110 | - | - | 25 |
en aw-2011 | T4 | 275 | - | 125 | - | 12 |
T6 | 310 | - | 230 | - | 6 | |
en aw-2014 | O | - | 250 | - | 135 | 10 |
T4 | 370 | - | 230 | - | 11 | |
T6 | 415 | - | 370 | - | 5 | |
en aw-2024 | O | - | 250 | - | 150 | 10 |
T3、T3510、T3511 | 395 | - | 290 | - | 6 | |
T8、T8510、T8511 | 455 | - | 380 | - | 4 | |
en aw-3003 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
en aw-3103 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
en aw-6101a | T6 | 200 | - | 170 | - | 8 |
en aw-6005 | T4 | 180 | - | 90 | - | 13 |
T6 | 270 | - | 225 | - | 6 | |
en aw-6351 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 | |
en aw-6060 | T4 | 120 | - | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | - | 120 | - | 6 | |
T6 | 190 | - | 150 | - | 6 | |
T64 | 180 | - | 120 | - | 10 | |
T66 | 215 | - | 160 | - | 6 | |
en aw-6061 | O | - | 150 | - | 110 | 14 |
T4 | 180 | - | 110 | - | 13 | |
T6 | 260 | - | 240 | - | 6 | |
en aw-6063 | O | - | 130 | - | - | 16 |
T4 | 130 | - | 65 | - | 12 | |
T5 | 175 | - | 130 | - | 6 | |
T6 | 215 | - | 170 | - | 6 | |
T66 | 245 | - | 200 | - | 6 | |
en aw-6082 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T5 | 270 | - | 230 | - | 6 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 |
アルミニウムスクエアチューブの典型的な適用
アルミニウムスクエアチューブは、最も広く使用されている産業アルミニウムです。アルミニウムスクエアチューブの製造缶やパッケージ、輸送、家電製品、建物、建設など、さまざまな業界で用途が見つかります。
- バラストレード
- 建物と建設
- かっこいい部屋
- フェンシング
- ルーブル&日焼け止め
- 海兵隊
- 鉱業および産業機器
- 看板
- 輸送