アルミニウム構造ティー

簡単な説明:


製品の詳細

よくある質問

製品タグ

合金のメモ:
2 = 2xxx シリーズ
5 = 5xxx シリーズ
6 = 6xxxシリーズ
7 = 7xxx シリーズ
ダイNo. A B T T1 R R1 重量/FT 合金
OT-03418 1.500 1.500 0.188 0.188 0.219 0.219 0.680 5&6
OT-03419 1.500 1.500 0.188 0.250 0.281 0.281 0.870 5&6
OT-07547 1.500 2.000 0.188 0.188 0.250 0.250 0.858 5&6
OT-09407 2.000 2.000 0.188 0.188 0.250 0.250 0.989 5&6
OT-03421 2.000 2.000 0.250 0.250 0.313 0.313 1.260 5&6
OT-05999 2.000 2.000 0.250 0.313 0.375 0.375 1.505 5
OT-10635 2.250 2.250 0.250 0.250 0.313 0.313 1.402 6
OT-06000 2.500 2.500 0.250 0.313 0.375 0.375 1.905 5
OT-13284 2.500 2.500 0.750 0.750 0.313 0.313 1.912 6
TM-12798 2.500 12.000 0.250 0.500 0.500   8.263 6
OT-06163 3.000 2.500 0.313 0.313 0.375 0.375 2.130 5&6
OT-06002 3.000 3.000 0.375 0.375 0.438 0.438 2.717 5&6
OT-10826 3.500 3.500 0.500 0.375 0.438 0.438 3.264 5
TM-12594 3.500 12.250 0.180 0.250 0.250   4.553 5
OT-06335 4.000 3.000 0.375 0.313 0.375 0.375 2.760 5&6
OT-05072 4.000 4.000 0.500 0.375 0.438 0.438 3.740 5&6
OT-05059 4.000 5.000 0.500 0.375 0.438 0.438 4.220 5
TM-12124 4.750 8.000 0.416 0.459 0.277   5.000 5
TM-12122 5.000 10.000 0.486 0.352 0.324   5.750 5
TM-12200 5.000 10.000 0.486 0.492 0.324   6.501 5
TM-12134 5.000 10.000 0.524 0.578 0.349   7.251 5
TM-12183 5.000 12.000 0.645 0.732 0.430   10.004 5

  • 前の:
  • 次:

  • 関連製品