5083 알루미늄 시트
5083 알루미늄 시트의 표준 치수: |
합금 | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
알루미늄 5083 시트 템퍼 | H116/H321/H112, |
알루미늄 5083 시트 두께 | 3.0mm-200mm |
알루미늄 5083 시트 폭 | 500-2600mm |
알루미늄 5083 시트 길이 | 고객의 요구 사항에 |
분류 증명서 | 선급협회(CCS), 미국선급협회(ABS), 프랑스선급협회(BV), 영국선급협회(LR) 선급협회 인증. |
알루미늄 5083 시트 코팅 | 폴리에스테르, 탄화플루오르, 폴리우레탄 및 에폭시 코팅 |
5083 알루미늄 시트 코팅 마감 | PVDF, 폴리에스테르(PE) |
표면 | 브라이트, 폴리싱, 헤어라인, 브러쉬, 샌드블라스트, 체크무늬, 엠보싱, 에칭 등 |
광택 | 고객 요구 사항을 충족 |
총 코팅 두께 | PVDF 코팅: 25미크론 이상;폴리에스테르 코팅: 18미크론 이상 |
코팅 경도 | (연필 경도) 2H 이상 |
코팅접착제 | 1학년 이하 |
충격 저항 | 갈라짐이나 벗겨짐 없음 (50kg/cm, ASTMD-2794:1993) |
유연성(T-벤드) | 2T |
MEK 저항 | 10개 이상 |
사용 가능한 알루미늄 5083 시트 재고 크기 | 1피트 x 1피트, 1피트 x 2피트, 1피트 x 4피트, 2피트 x 2피트, 2피트 x 4피트, 4피트 x 4피트, 4피트 x 8피트, 4피트 x 10피트 또는 크기 또는 사용자 정의 모양으로 잘라냅니다. |
알루미늄 5083 시트 배달 시간 | 선불금을 받은 후 30-60일 |
알루미늄 5083 시트 포장 세부 정보 | 표준 수출 패키지. 팔레트 1개는 약 2~3톤입니다. 너비는 스틸 벨트 2개, 너비는 3개입니다. 하나의 20GP 컨테이너는 약 18-20톤의 알루미늄 5083 시트를 적재할 수 있습니다. 하나의 40GP 컨테이너는 약 24톤의 알루미늄 5083 시트를 적재할 수 있습니다. |
ASTM B209 합금 5083 외부 포장 | 수출기준, 목재팔레트 |
하단 알루미늄 5083 시트는 보호 폴리에스테르 소재로 코팅되어 있으며 두께는 6미크론 이상입니다. | |
다음으로 내보내기 | 싱가포르, 인도네시아, 우크라이나, 한국, 태국, 베트남, 사우디아라비아, 브라질, 스페인, 캐나다, 미국, 이집트, 이란, 중국, 쿠웨이트, 두바이, 오만, 쿠웨이트, 페루, 멕시코, 이라크, 러시아, 말레이시아 등 |
5083 알루미늄 시트 제품 쇼: |
5083 알루미늄 시트 제품군 | ||||
---|---|---|---|---|
합금 번호 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) | 성질 |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | 오, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | 오, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | 오, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | 오, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
참고:요청 시 기타 합금 제공 가능
* 특별 공차 이용 가능
* 연마 및 PVC 보호
5083 알루미늄 시트 화학 성분 |
합금(ISS) | 등가합금(AA) | 구리 | 마그네슘 | 규소 | 철 | 망간 기타* (합계) | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오래된 | 새로운 | 미국 | 최소 | 최대. | 최소 | 최대. | 최소 | 최대. | 최소 | 최대. | 맥스 | 최대. | 알루미늄 99.0% Min. | ||
N 8 | 54300 | 5083 | — | 0.1 | 4.0 | 4.9 | — | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 크롬(0.15-0.35)Mn 또는 Cr.참석할 것입니다. |
5083 알루미늄 판의 포장 정보 : |
5083 알루미늄 시트의 적용
5083 알루미늄 시트는 요트 및 유람선 등의 선체를 덮는 가장 널리 사용되는 선박 엔진베이스, 선박 갑판, 선박 측면, 바닥 외판 등입니다.