64430 알루미늄 시트
알루미늄 64430 시트는 약 200-250 ° C의 온도에 노출 될 때 강도를 잃는 경향이 있습니다. 그러나, 64430 알루미늄 시트 강도는 이하의 온도에서 증가합니다. 그들은 부식성이 높습니다.
64430 알루미늄 시트의 표준 치수 : |
합금 | ASTM B209 1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754, 6061, 8011 |
알루미늄 64430 시트 템퍼 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
알루미늄 64430 시트 두께 | 0.5mm-150mm |
알루미늄 64430 시트 너비 | 500-2000mm |
알루미늄 64430 시트 길이 | 고객의 요구 사항에 |
알루미늄 64430 시트 코팅 | 폴리 에스테르, 플루오로 카본, 폴리 우레탄 및 에폭시 코팅 |
64430 알루미늄 시트 코팅 마감 | PVDF, 폴리 에스테르 (PE) |
표면 | 밝고, 세련된, 헤어 라인, 브러시, 모래 폭발, 체크 무늬, 엠보싱, 에칭 등. |
광택 | 고객 요구 사항을 충족하십시오 |
총 코팅 두께 | PVDF 코팅 : 25 미크론 이상; 폴리 에스테르 코팅 : 18 마이크론 이상 |
코팅 경도 | (연필 경도) 2 시간 이상 |
코팅 접착제 | 1 학년 이하 |
충격 저항 | 균열 또는 껍질 없음 (50kg/cm, ASTMD-2794 : 1993) |
유연성 (t-bend) | 2T |
Mek 저항 | 10 이상 |
사용 가능한 알루미늄 64430 시트 스톡 크기 | 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft 또는 크기 또는 맞춤형 모양으로 자릅니다. |
알루미늄 64430 시트 배달 시간 | 선불을받은 후 30-60 일 |
알루미늄 64430 시트 포장 세부 사항 | 표준 내보내기 패키지. 하나의 팔레트는 약 2-3 톤입니다. 폭 스틸 벨트는 너비가 3 ~ 3 톤입니다. 하나의 20GP 컨테이너는 약 18-20 톤의 알루미늄 64430 시트를로드 할 수 있습니다. 40GP 컨테이너 1 개는 약 24 톤 알루미늄 64430 시트를로드 할 수 있습니다. |
ASTM B209 합금 64430 외부 포장 | 수출 표준, 목재 팔레트 |
하단 알루미늄 64430 시트는 보호 폴리 에스테르 재료로 코팅되어 6 미크론 이상의 두께 | |
수출 | 싱가포르, 인도네시아, 우크라이나, 한국, 태국, 베트남, 사우디 아라비아, 브라질, 스페인, 캐나다, 미국, 이집트,이란, 중국, 쿠웨이트, 두바이, 오만, 쿠웨이트, 페루, 멕시코, 이라크, 러시아, 말레이시아 등 |
64430 알루미늄 시트 유형 : |
64430 알루미늄 시트 제품 범위 | ||||
---|---|---|---|---|
합금 번호 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) | 성질 |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
A3003, A3105, A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H14, H18, H24 |
A5052, A5005, A5083, A5086, A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 |
64430 알루미늄 시트의 표준 사양 : |
사양 | 합금 | 성질 | 회사 |
---|---|---|---|
유럽 | |||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) | |
2087/2088 | 2014a Clad | T6 (T62)/T4 (T42) | |
en 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 Clad CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4 (T42)/T351 | |
EN 2694/en 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) | |
4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) | |
en 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
en 2092 | 7075 clad | T6 (T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F (T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F (T762) | |
프랑스 | |||
에어 9048.010/.030/ | 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
에어 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 Clad | F (T42)/F (T62)/T4/T6 | |
에어 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
에어 9048.130/.140 | 2024 clad | F (T42)/T3 | |
에어 9048.150 | 2618a | H28 (T62) | |
에어 9048.170 | 2618a는 clad | H28 (T62) | |
에어 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
에어 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 | |
에어 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
에어 9048.280 | 7075 clad | T6 | |
에어 9048.290 | 7475 | T76 | 보잉 |
독일 | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 clad | O (T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 clad | O (T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 clad | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | ||
158*/159* | 2014a Clad | (T42) (T62) | BAE 시스템 |
BS L163/164/165 | 2014a Clad | T3/F (T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014a Clad | F (T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 clad | T3/F (T42) | |
DTD5070 | 2618a는 clad | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 clad | T6 | |
미국 | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 Clad | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 clad | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 7011이있는 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075는 7072로 clad | T76 |
유럽 사람기준 | BS (Old) | 미국 (AA) | 독일(소음) | ISO | IS | 캐나다 사람 |
---|---|---|---|---|---|---|
enaw-1050 a | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
al aw-1070 a | - | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | - |
ko aw-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 s |
en aw-2011 | FC1 | 2011 | AlcubipB | alcu6bipb | - | 28S |
en aw-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | alcu4simg | 24345 | B26S |
en aw-2024 | - | 2024 | alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 s |
en aw-3003 | N3 | 3003 | Almncu | almn1cu | 31000 | 3 s |
en aw-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
en aw-6101a | e91e | 6101 | e almgsi 0.5 | e almgsi (a) | 63401 | D50S |
en aw-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | Alsimg | 62400 | C51S |
en aw-6351 | HE30 | 6351 | almgsi1 | ALSIMG0.5MN | 64430 | B51S |
en aw-6060 | - | 6060 | Almgsi 0.5 | almgsi | - | - |
en aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | almg1sicu | 65032 | 65S |
en aw-6063 | he9 | 6063 | Almgsi0.5 | ALMG0.7SI | 63400 | 50 년대 |
en aw-6082 | HE30 | 6351 | almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51S |
64430 알루미늄 시트 등급 : |
중국 | 미국 | 영국 | 캐나다 | 독일 | 러시아 제국 | ISO | 프랑스 국민 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새로운 것입니다 | 오래된 것입니다 | (AA) | (BS) | (소음) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1s | e-al 99.5 | - | Al-99.5 | 1050a |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | Al-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | Al-99.7 | - | Al-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-CU-6 BI PB | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28S | al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | al-cu-si | AK | al-Cu-4mg si | - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | - | D1 | Al-Cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24S | Al-CU-MG.2 | - | ALCU-4PBMG | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | Al-CU-MG-PB | - | Al-Cu2-MG1.5-Ni | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | al-Mn | A-MN | al mn 1 mg 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | al-mn.1-mg.1 | Al Mn 1 mg 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | al-mn.1-mg.0.50 | al-Si5 | 4043 | ||
43000 | n21 | 4043 | n21 | 33S | Al-Si-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | - | - | A-MG-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57S | - | - | Al-MG-2 | 5251 |
5051 | 5251 | al-mg.2 mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | al-mg.2 | A-MG | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | - | A-MG-3 | Al-MG-4.5 mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-MG-4.5 mn | - | al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | al-mg.5 | - | al-mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | al-mg.2.7-mn | - | al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | al-mg.3 | Al-MG-1SI Cu | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | al-mg-si cu | - | al-mg-si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50 년대 | al-mg-si 0.5 | - | al-Si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | al-mg-si 1 | AV | Al-Si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | al-mg-si 1 | - | - | - | |||
64423 | h11 | 6066 | h11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51S | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | e.al.mg.si 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75S | - | al-zn 6 mg cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - | al-fe-si | 8011 |
64430 알루미늄 시트 크기 : |
크기 (mm) | 이론적 질량 kg/시트 |
---|---|
2000 x 1000 x 0.5 | 2500 x 1250 x 0.5 |
2000 x 1000 x 0.7 | 2500 x 1250 x 0.7 |
2000 x 1000 x 0.9 | 2500 x 1250 x 0.9 |
2000 x 1000 x 1.2 | 2500 x 1250 x 1.2 |
3000 x 1500 x 1.2 | 2000 x 1000 x 1.6 |
2500 x 1250 x 1.6 | 3000 x 1500 x 1.6 |
2000 x 1000 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.0 |
3000 x 1500 x 2.0 | 2500 x 1250 x 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
64430 알루미늄 시트 중량 차트 : |
너비:1.000 mm |길이:2.000 mm
제품 | 두께 | 무게 |
---|---|---|
64430 알루미늄 시트 | 0,30 mm | 0,810 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,40 mm | 1,080 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,50 mm | 1,350 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,60 mm | 1,620 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,70 mm | 1,890 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,80 mm | 2,160 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 0,90 mm | 2,430 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,00mm | 2,700 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,20 mm | 3,240 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,40 mm | 3,780 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,50 mm | 4,050 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,60 mm | 4,320 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 1,80 mm | 4,860 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 2,00mm | 5,400 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 2,20 mm | 5,940 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 2,50 mm | 6,750 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 3,00mm | 8,100 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 4,00mm | 10,800 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 5,00mm | 13,500 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 6,00mm | 16,200 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 10,00 mm | 27,000 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 12,00mm | 32,400 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 15,00 mm | 40,500 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 | 20,00 mm | 54,000 kg/m2 |
64430 알루미늄 시트 화학 조성 : |
합금 (ISS) | 동등한 합금 (AA) | 구리 | 마그네슘 | 규소 | 철 | 매니 타인 기타* (총) | 발언 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오래된 | 새로운 | 미국 | 최소 | 맥스. | 최소 | 맥스. | 최소 | 맥스. | 최소 | 맥스. | 맥스 | 맥스. | 알루미늄 99.0% 분 | ||
H 30 | 64430 | 6351 | - | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 아연 (4.5%) |
알루미늄 64430 시트 기계적 특성 : |
속성 | 메트릭 | 장엄한 |
---|---|---|
인장 강도 | 250 MPa | 36260 psi |
항복 강도 | 150 MPa | 21756 PSI |
전단 강도 | 200 MPa | 29008 psi |
피로의 힘 | 90 MPa | 13054 PSI |
탄성 계수 | 70-80 GPA | 10153-11603 KSI |
포아송의 비율 | 0.033 | 0.033 |
연장 | 20% | 20% |
경도 | 95 | 95 |
64430 알루미늄 시트의 적용
SASA 알루미늄 64430 알루미늄 시트는 가장 널리 사용되는 산업 알루미늄 형태입니다. 64430 알루미늄 시트는 제조 캔 및 패키지, 운송, 가정용 가전 제품, 건축 및 건설과 같은 다양한 산업에서 응용 프로그램을 찾습니다.