알루미늄 체커 플레이트
알루미늄 트레드 플레이트일반적으로 "다이아몬드 플레이트 또는 알루미늄 다이아몬드 트레드 플레이트"로 알려져 있습니다.알루미늄 트레드 플레이트비 슬립 요소는 실용적이고 장식적인 기능으로 인해 차량 바닥 및 산업 바닥재로 널리 사용될 수 있습니다.6061-T6 알루미늄 트레드 플레이트강하고 가벼우 며 높은 트래픽 영역에서 보호 및 견인력을 제공하는 데 사용됩니다.알루미늄 체커 플레이트장식, 조선 및 건축 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 잘 형성, 드릴링 및 용접 능력을 갖춘 알루미늄 다이아몬드 플레이트는 제작하기 쉽고 제기 된 다이아몬드 러그 패턴은 미끄럼 저항성이 우수합니다. 알루미늄 트레드 플레이트는 실용적이고 장식적이고 내구성이 뛰어나고 경제적입니다. 데크, 계단, 보도 및 바닥재로 사용됩니다.
알루미늄 체커 플레이트또한 알루미늄 체커 플레이트, 알루미늄 트레드 플레이트 및 알루미늄 바닥 판으로 지명됩니다. 한쪽에 정기적 인 질감이있는 판이며 다른 쪽은 평평합니다. 질감은 다이아몬드, 렌즈 콩, 버드 나무 잎 및 기타 맞춤형 모양 일 수 있습니다. 알루미늄 체커 플레이트는 생산됩니다알루미늄 플레이트재료. 알루미늄 체커 플레이트는 질감이 높아져 스키드 방지됩니다. 알루미늄 트레드 플레이트는 우수한 마모 능력과 미끄럼 저항을 가지고 있습니다. 금속 구조, 자동차 방어 및 산업 용도에 이상적입니다.
알루미늄 트레드 플레이트 사양 : |
기준 | ASTM B632, ASME SB632 |
합금 | 3003, 5052/5251 |
알루미늄 트레드 플레이트 템퍼 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
알루미늄 트레드 플레이트 두께 (mm) | 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 5mm, 6mm |
알루미늄 트레드 플레이트너비 (mm) | 1-12m, 무작위, 수정 및 컷 길이 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
알루미늄 길이 (MM) | 최대 6000mm |
알루미늄 트레드 플레이트 마감 | 5 Bar Mill Finish (5052/5251), 1 Bar Preseller Bright Finish (3003) |
알루미늄 트레드 플레이트 표면 | 양극, 세련된 헤어 라인, 브러시, 밀 완성, 밝은 마감, 종이 인터리브, 전파, 체크 무늬, 엠보싱, 닦음, 거울 완성, 아연 도금, 양극화, 밝은, 브러시, 샌드 폭파, 천공, 컬러 코팅 |
알루미늄 트레드 플레이트 전달 시간 | 선불을받은 후 10-30 일 |
알루미늄 트레드 플레이트 포장 세부 사항 | 수출 표준 패키지 : 묶은 목재 상자, 모든 종류의 운송에 적합하거나 필요합니다. |
ASTM B632 알루미늄 트레드 플레이트 외부 포장 | 수출 표준, 목재 팔레트 |
제조업체 |
|
우리는 알루미늄 트레드 플레이트를 수출합니다 | 싱가포르, 인도네시아, 우크라이나, 한국, 태국, 베트남, 사우디 아라비아, 브라질, 스페인, 캐나다, 미국, 이집트,이란, 중국, 쿠웨이트, 두바이, 오만, 쿠웨이트, 페루, 멕시코, 이라크, 러시아, 말레이시아 등 |
중국의 알루미늄 체커 플레이트 제조업체의 유형 : |
ASTM B632 알루미늄 트레드 플레이트
ASME SB632 알루미늄 트레드 플레이트 : 알루미늄 합금 롤링 트레드 플레이트의 표준 사양
이 사양은 알루미늄 알로이 롤 플랫 트레드 플레이트, Mill-Finish를 다루며 한쪽에는 패턴이 높아집니다. 합금 및 성미 지정은 ANSI H35.1 [H35.1m]에 따른다. 동등한 통합 번호 시스템 합금 지정은 A9가 앞에 있는데, 이는 A96061의 경우 A96061 및 연습 E527에 따라 합금 3003의 경우 A93003입니다.
알루미늄 트레드 플레이트 중량 차트 : |
너비:1.000 mm,길이:2.000 mm
요청시 기타 조치.
제품 | 크기 | 무게 |
---|---|---|
알루미늄 트레드 플레이트 | 2,00mm | 5,400 kg/m2 |
알루미늄 트레드 플레이트 | 2,20 mm | 5,940 kg/m2 |
알루미늄 트레드 플레이트 | 2,50 mm | 6,750 kg/m2 |
알루미늄 트레드 플레이트 | 3,00mm | 8,100 kg/m2 |
알루미늄 트레드 플레이트 | 4,00mm | 10,800 kg/m2 |
알루미늄 트레드 플레이트 | 5,00mm | 13,500 kg/m2 |
이론 가중치 테이블
이 표에 제시된 값은 이론적이며 주문을하면 확인해야합니다.
우리는이 테이블을 통지없이 변경할 수 있습니다.
이 표를 기반으로 한 모든 주문은 상업 서비스의 확인까지 계류 중입니다.
알루미늄 트레드 플레이트 크기
알루미늄 트레드 플레이트의 표준 치수
|
|
콜드 그린 알루미늄 트레드 플레이트, 냉간 형성 알루미늄 재료 트레드 플레이트, EN 485-2 알루미늄 트레드 플레이트 재고, 중국의 알루미늄 트레드 플레이트 가격
알루미늄 다이아몬드 플레이트의 표준 사양 : |
사양 | 합금 | 성질 |
---|---|---|
유럽 | ||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) |
2087/2088 | 2014a Clad | T6 (T62)/T4 (T42) |
en 4101 | 2024 | T4 |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 Clad CMQ | T3/T4/T4 (T42)/T351 |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4 (T42)/T351 |
EN 2694/en 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) |
4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) |
en 2696 | 7075 | T6 (T62) |
en 2092 | 7075 clad | T6 (T62) |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F (T762) |
EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F (T762) |
프랑스 | ||
에어 9048.010/.030/ | 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/ |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
에어 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 Clad | F (T42)/F (T62)/T4/T6 |
에어 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
에어 9048.130/.140 | 2024 clad | F (T42)/T3 |
에어 9048.150 | 2618a | H28 (T62) |
에어 9048.170 | 2618a는 clad | H28 (T62) |
에어 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 |
에어 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 |
에어 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
에어 9048.280 | 7075 clad | T6 |
에어 9048.290 | 7475 | T76 |
독일 | ||
W.-Nr. 3.1254 | 2014a | T4, T6 |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 clad | O (T42), T3 |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 clad | O (T62), T6 |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 clad | T76 |
UK | ||
BS L16/17 | 1200 | H4/O |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | |
158*/159* | 2014a Clad | (T42) (T62) |
BS L163/164/165 | 2014a Clad | T3/F (T42), T4/T6 |
BS L166*/167* | 2014a Clad | F (T42), T4/T6 |
BS L109/110 | 2024 clad | T3/F (T42) |
DTD5070 | 2618a는 clad | T6 |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 |
BS L113 | 6082 | T4, T6 |
BS L88 | 7075 clad | T6 |
미국 | ||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 Clad | O, T4, T6 |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 |
AMS 4037 | 2024 | T3 |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 |
AMS 4041 | 2024 clad | T3 |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 |
AMS 4347 | 6013 | T4 |
AMS 4216 | 6013 | T6 |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 7011이있는 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/25 | 7075는 7072로 clad | T76 |
유럽 사람기준 | BS (Old) | 미국 (AA) | 독일(소음) | ISO | IS | 캐나다 사람 |
---|---|---|---|---|---|---|
enaw-1050 a | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 s |
al aw-1070 a | - | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | - |
ko aw-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 s |
en aw-2011 | FC1 | 2011 | AlcubipB | alcu6bipb | - | 28S |
en aw-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | alcu4simg | 24345 | B26S |
en aw-2024 | - | 2024 | alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 s |
en aw-3003 | N3 | 3003 | Almncu | almn1cu | 31000 | 3 s |
en aw-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
en aw-6101a | e91e | 6101 | e almgsi 0.5 | e almgsi (a) | 63401 | D50S |
en aw-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | Alsimg | 62400 | C51S |
en aw-6351 | HE30 | 6351 | almgsi1 | ALSIMG0.5MN | 64430 | B51S |
en aw-6060 | - | 6060 | Almgsi 0.5 | almgsi | - | - |
en aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | almg1sicu | 65032 | 65S |
en aw-6063 | he9 | 6063 | Almgsi0.5 | ALMG0.7SI | 63400 | 50 년대 |
en aw-6082 | HE30 | 6351 | almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51S |
알루미늄 트레드 플레이트 등급 : |
중국 | 미국 | 영국 | 캐나다 | 독일 | 러시아 제국 | ISO | 프랑스 국민 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새로운 것입니다 | 오래된 것입니다 | (AA) | (BS) | (소음) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (EC) | 1E | C 1s | e-al 99.5 | - | Al-99.5 | 1050a |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | Al-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | Al-99.7 | - | Al-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-CU-6 BI PB | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28S | al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | al-cu-si | AK | al-Cu-4mg si | - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | - | D1 | Al-Cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24S | Al-CU-MG.2 | - | ALCU-4PBMG | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | Al-CU-MG-PB | - | Al-Cu2-MG1.5-Ni | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | al-Mn | A-MN | al mn 1 mg 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | al-mn.1-mg.1 | Al Mn 1 mg 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | al-mn.1-mg.0.50 | al-Si5 | 4043 | ||
43000 | n21 | 4043 | n21 | 33S | Al-Si-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | - | - | A-MG-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57S | - | - | Al-MG-2 | 5251 |
5051 | 5251 | al-mg.2 mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | al-mg.2 | A-MG | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | - | A-MG-3 | Al-MG-4.5 mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-MG-4.5 mn | - | al-mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | al-mg.5 | - | al-mg.3-mn | 5454 |
5454 | 5454 | al-mg.2.7-mn | - | al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | al-mg.3 | Al-MG-1SI Cu | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | al-mg-si cu | - | al-mg-si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50 년대 | al-mg-si 0.5 | - | al-Si-1 mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | al-mg-si 1 | AV | Al-Si-1 mg mn | 6082 |
6082 | 6082 | al-mg-si 1 | - | - | - | |||
64423 | h11 | 6066 | h11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51S | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | e.al.mg.si 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75S | - | al-zn 6 mg cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - | al-fe-si | 8011 |
알루미늄 트레드 플레이트 화학 조성 : |
합금 | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % 기타 | % Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enaw-1050 a | 0.25 맥스 | 0.05 맥스 | 0.05 맥스 | 0.05 맥스 | 0.40 맥스 | - | 0.07 맥스 | 0.05 맥스 | - | 99.5 분 |
al aw-1070 a | 0.20 맥스 | 0.03 맥스 | 0.03 맥스 | 0.03 맥스 | 0.25 맥스 | - | 0.07 맥스 | 0.03 맥스 | - | 99.7 분 |
ko aw-1100 | Si+Fe 0.95 Max | - | 0.05 최대 | 0.05 - 0.20 | - | - | 0.10 최대 | 0.05 최대 | - | 99.0 분 |
en aw-2011 | 최대 0.40 | - | - | 5.00 - 6.00 | 최대 0.70 | - | 0.30 Max | - | BI : 0.20 - 0.60 PB : 0.20 - 0.60 | 나머지 |
en aw-2014 | 0.50 - 1.20 | 0.20 - 0.80 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5.00 | 최대 0.70 | 0.10 최대 | 0.25 최대 | 0.15 최대 | - | 나머지 |
en aw-2024 | 0.50 최대 | 1.20 -1.80 | 0.30 - 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.50 최대 | 0.10 최대 | 0.25 최대 | 0.15 최대 | 0.15 최대 | 나머지 |
en aw-3003 | 최대 0.60 | - | 1.00 - 1.50 | 0.05 - 0.20 | 최대 0.70 | - | 0.10 최대 | - | 0.15 최대 | 나머지 |
en aw-3103 | 0.50 최대 | 0.30 Max | 0.90 - 1.50 | 0.10 최대 | 최대 0.70 | 0.10 최대 | 0.20 최대 | 0.10 최대 | - | 나머지 |
en aw-6101a | 0.30 - 0.7 | 0.40 - 0.90 | 0.03 최대 | 0.05 최대 | 최대 0.40 | - | - | - | 0.10 최대 | 나머지 |
en aw-6005 | 0.60 - 0.90 | 0.40 - 0.60 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | 0.35 최대 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | - | 나머지 |
en aw-6351 | 0.70 - 1.30 | 0.40 - 0.80 | 0.40 - 0.80 | 0.10 최대 | 0.50 최대 | - | 0.20 최대 | 0.20 최대 | 0.15 최대 | 나머지 |
en aw-6060 | 0.30 - 0.60 | 0.35 - 0.60 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | 0.10 - 0.30 | 0.05 최대 | 0.15 최대 | 0.10 최대 | - | 나머지 |
en aw-6061 | 0.40 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.15 최대 | 0.15 - 0.40 | 최대 0.70 | 0.04 - 0.35 | 0.25 최대 | 0.15 최대 | - | 나머지 |
en aw-6063 | 0.20 - 0.60 | 0.45 - 0.90 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | 0.35 최대 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | 0.10 최대 | - | 나머지 |
en aw-6082 | 0.70 - 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 - 1.00 | 0.10 최대 | 0.50 최대 | 0.25 최대 | 0.20 최대 | 0.10 최대 | - | 나머지 |
알루미늄 트레드 플레이트 기계적 특성 : |
합금 | 성질 | UTS (MPA) | 항복 강도 (MPA) | 신장 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최저한의 | 최고 | 최저한의 | 최고 | 50mm (최소) | ||
enaw-1050 a | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | - | 23 | |
al aw-1070 a | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
ko aw-1100 | O | 75 | 110 | - | - | 25 |
en aw-2011 | T4 | 275 | - | 125 | - | 12 |
T6 | 310 | - | 230 | - | 6 | |
en aw-2014 | O | - | 250 | - | 135 | 10 |
T4 | 370 | - | 230 | - | 11 | |
T6 | 415 | - | 370 | - | 5 | |
en aw-2024 | O | - | 250 | - | 150 | 10 |
T3, T3510, T3511 | 395 | - | 290 | - | 6 | |
T8, T8510, T8511 | 455 | - | 380 | - | 4 | |
en aw-3003 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
en aw-3103 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
en aw-6101a | T6 | 200 | - | 170 | - | 8 |
en aw-6005 | T4 | 180 | - | 90 | - | 13 |
T6 | 270 | - | 225 | - | 6 | |
en aw-6351 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 | |
en aw-6060 | T4 | 120 | - | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | - | 120 | - | 6 | |
T6 | 190 | - | 150 | - | 6 | |
T64 | 180 | - | 120 | - | 10 | |
T66 | 215 | - | 160 | - | 6 | |
en aw-6061 | O | - | 150 | - | 110 | 14 |
T4 | 180 | - | 110 | - | 13 | |
T6 | 260 | - | 240 | - | 6 | |
en aw-6063 | O | - | 130 | - | - | 16 |
T4 | 130 | - | 65 | - | 12 | |
T5 | 175 | - | 130 | - | 6 | |
T6 | 215 | - | 170 | - | 6 | |
T66 | 245 | - | 200 | - | 6 | |
en aw-6082 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T5 | 270 | - | 230 | - | 6 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 |
재료 | 인장 강도 (kg/mm2) | 강도 (kg/mm2) | 신장 (%) |
---|---|---|---|
A1200p H112 | 9.5 이상 | 5 이상 | 9 이상 |
A5052P H112 | 20 이상 | 11 이상 | 9 이상 |
A5083P H112 | 29 이상 | 13 이상 | 11 이상 |
알루미늄 트레드 플레이트의 전형적인 적용
SASA 알루미늄 알루미늄 트레드 플레이트 적용
- 로딩 경사로
- 계단 트레드
- 바닥
- 도크 플레이트
- 도크 보드
- 장식 목적
- 소방차
- 구급차
- 레크리에이션 차량
- 항공기, 자동차, 기차
- 건물 벽, 천장, 지붕, 가구 캐비닛, 조명 판
- 선적 플레이트, 태양 반사판, 코너 보호기, 단열재
- 음료 병, 캡, 링 풀, 화장품 쉘 및 덮개
- 알루미늄 트레드/엠보싱 플레이트, 담금질 및 사전 스트레치 된 플레이트
- PS베이스 플레이트, CTP베이스 플레이트, 표지판, 명판
- 전기 제품 쉘, 엔지니어링 기계 플레이트
- 알루미늄 리퍼 컨테이너 및 특수 용기 등
- 회전, 자동 등