65032 Алюминиевый круглый батончик
IS 65032 (UNS A96061) Круглый батончик представляет собой алюминиевую плату с холодным или экструдированным алюминиевым кованым продуктом с превосходной коррозионной стойкостью, хорошей работоспособностью, сказочными характеристиками соединения и адекватной машинностью. У нас есть IS65032 T6, IS65032-T651 и IS65032-T6511, также известный как6061-T6, 6061-T651, и6061-T6511
Технические характеристики 65032 алюминиевого круглого бара: |
Алюминиевый сплав | ASTM B221 65032 |
Стандартный | ASTM, ASME, AMS, ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B221, AMS QQ-A-200/9 |
Алюминий 65032 круглый батончик | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Алюминиевая форма с баром 65032 | 65032 Алюминиевый квадрат, круглый, гекс, плоский, наполовину круглый, овал, угол, прямоугольный, проволока в черной и яркой отделке |
Алюминий 65032 круглый батончик | Диаметр: 0,1-600 мм и т. Д. |
Алюминий 65032 гексагональный бар | Диаметр: 0,1-600 мм и т. Д. |
Алюминий 65032 угловой батончик | Размер: 0,5 мм*40 мм*40 мм-20 мм*400 мм*400 мм |
Алюминий 65032 плоский батончик | Толщина: 0,1-600 мм и т. Д. Ширина: 1-2500 мм и т. Д. |
Алюминий 65032 квадратный бар | Размер: 1 мм*1 мм-800 мм*800 мм и т. Д. |
Алюминиевая 65032 Круглая длина стержня | 1-12 м, случайная, фиксированная и вырезанная длина или согласно требованию клиентов |
Алюминий 65032 бар | Яркий, польский и черный |
Алюминиевый 65032 баров поверхность | Анодированный, полированный, линия волос, кисть, Мельница закончена, яркая отделка, бумага с чередованием |
Алюминиевое 65032 Твердое время доставки круглого бара | Через 10-30 дней после получения предоплаты |
Алюминиевая 65032 детали упаковки круглой бара | Стандартный экспорт: в комплекте деревянную коробку, костюм для всех видов транспортировки или потребуется. |
ASTM B221 Сплав 65032 Круглый стержень Внешняя упаковка | Стандарт экспорта, деревянный поддон |
Мы экспортируем алюминий 65032 круглый батончик в | Сингапур, Индонезия, Украина, Корея, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Канада, США, Египет, Иран, Китай, Кувейт, Дубай, Оман, Кувейт, Перу, Мексика, Ирак, Россия, Малайзия и т. Д. |
Типы 65032 Производителя круглого круглого бара в Китае: |
65032 Акционер с алюминиевыми стержнями в Китае, 65032 Алюминиевые кованые батончики Оптовик в Китае, алюминиевая en aw 65032 Импортеры с холодной отделкой в Китае, 65032 алюминиевые шестиугольные стержни сокращаются до размера по лучшему цену по лучшему цену в
Стандартные размеры 65032 алюминиевого круглого бара
|
|
Холодный нарисован 65032 Алюминиевый бар, холодный образующий 65032 Алюминиевый стержень, Холодный Скалол 65032 Алюминиевый круглый стержень, 65032 Алюминиевый сплав в полой баре, UNS A96082 Производитель круглого бар в Китае, EN 485-2 65032 Алюминиевые бары и стоковые стержни, 65032 Aluminum Ground Bar. в Китае
Стандартная спецификация 65032 Алюминиевой круглой планки: |
Стандарты и спецификации по стране
AMS 4025 Круглый батончик, FED-QQ-A-250/11-T451, FED-QQ-A-250/11-T651
Спецификация | Сплав | Характер | Компания |
---|---|---|---|
Европа | |||
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) | |
Air 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 | |
W.-NR 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
ЕвропейскийСтандартный | BS (старый) | США (AA) | ГЕРМАНИЯ(DIN) | Iso | IS | Канадский |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | Almg1sicu | 65032 | 65 с |
65032 Алюминиевые круглые эквивалентные оценки: |
Китай | США | БРИТАНИЯ | КАНАДА | ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | Iso | ФРАНЦУЗСКИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый есть | Старый есть | (AA) | (BS) | (DIN) | - | - | - | |
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65 с | Al-Mg-Si Cu | - | Al-Mg-Si | - |
Спецификация | Описание | UNS номер | Сплав |
---|---|---|---|
AMS 4025 | Алюминиевый круглый бар | A96061 | 6061-0 |
AMS 4027 | Алюминиевый круглый бар | A96061 | Бар 6061-T6 Grole 6061-T651 |
65032 Алюминиевая круглая карта веса круглого бара: |
Продукт | Диаметр | Масса |
---|---|---|
65032 Алюминиевый круглый батончик | 6 мм | 0,076 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 7 мм | 0,104 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 8 мм | 0,136 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 9 мм | 0,172 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 9,5 мм | 0,191 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 10 мм | 0,212 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 11 мм | 0,257 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 12 мм | 0,305 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 12,5 мм | 0,331 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 13 мм | 0,358 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 14 мм | 0,416 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 16 мм | 0,543 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 16,5 мм | 0,577 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 18 мм | 0,687 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 19 мм | 0,766 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 20 мм | 0,848 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 22 мм | 1026 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 25 мм | 1325 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 28 мм | 1663 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 30 мм | 1 909 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 31 мм | 2 038 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 32 мм | 2171 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 35 мм | 2,598 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 38 мм | 3062 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 40 мм | 3393 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 45 мм | 4294 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 50 мм | 5 301 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 55 мм | 6,415 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 60 мм | 7 634 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 65 мм | 8 959 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 70 мм | 10 391 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 75 мм | 11 928 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 80 мм | 13 572 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 90 мм | 17,177 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 100 мм | 21,206 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 105 мм | 23 379 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 110 мм | 25 659 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 120 мм | 30 536 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 127 мм | 34,203 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 130 мм | 35,838 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 140 мм | 41 563 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 150 мм | 47,713 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 180 мм | 68 707 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый батончик | 200 мм | 84,823 кг/м |
Теоретическая таблица веса
Значения, представленные в этой таблице, являются теоретными, и они должны быть подтверждены, если вы делаете заказ.
65032 Алюминиевая квадратная карта. |
Продукт | Сторона | Масса |
---|---|---|
Алюминиевый квадратный бар | 10 мм | 0,270 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 15 мм | 0,608 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 16 мм | 0,691 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 20 мм | 1080 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 25 мм | 1688 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 35 мм | 3,308 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 45 мм | 5468 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 60 мм | 9 720 кг/м |
Алюминиевый квадратный бар | 100 мм | 27 000 кг/м |
65032 Алюминиевая прямоугольная карта веса стержня: |
Продукт | Ширина | Толщина | Масса | |
---|---|---|---|---|
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 2 мм | 0,108 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 15 мм | x | 3 мм | 0,122 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 3 мм | 0,162 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 25 мм | x | 3 мм | 0,203 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 3 мм | 0,243 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 40 мм | x | 3 мм | 0,324 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 15 мм | x | 4 мм | 0,162 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 4 мм | 0,216 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 25 мм | x | 4 мм | 0,270 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 4 мм | 0,324 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 15 мм | x | 5 мм | 0,203 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 5 мм | 0,270 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 25 мм | x | 5 мм | 0,338 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 5 мм | 0,405 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 40 мм | x | 5 мм | 0,540 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 50 мм | x | 5 мм | 0,675 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 6 мм | 0,486 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 40 мм | x | 6 мм | 0,648 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 60 мм | x | 6 мм | 0,972 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 8 мм | 0,432 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 25 мм | x | 8 мм | 0,540 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 8 мм | 0,648 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 40 мм | x | 8 мм | 0,864 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 50 мм | x | 8 мм | 1080 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 55 мм | x | 8 мм | 1188 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 60 мм | x | 8 мм | 1296 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 80 мм | x | 8 мм | 1728 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 100 мм | x | 8 мм | 2160 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 20 мм | x | 10 мм | 0,540 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 25 мм | x | 10 мм | 0,675 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 30 мм | x | 10 мм | 0,810 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 40 мм | x | 10 мм | 1080 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 50 мм | x | 10 мм | 1350 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 60 мм | x | 10 мм | 1620 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 80 мм | x | 10 мм | 2160 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 100 мм | x | 10 мм | 2700 кг/м |
65032 алюминиевый прямоугольный бар | 200 мм | x | 20 мм | 10 800 кг/м |
65032 Алюминиевый круглый стержень Химический состав: |
Сплав (МКС) | Эквивалентный сплав (AA) | Медь | Магний | Кремний | Железо | Managanese другие* (всего) | Замечания | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старый | Новый | США | Мин | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Максимум | Мин | Максимум | Максимум | Максимум | Алюминий 99,0% мин. | ||
H 20 | 65032 | 6061 | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 1.2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | Хром до 0,10 |
Алюминий 65032 Круглый стержень Механические свойства: |
Характер | Растяжение | Твердость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Окончательный | Урожай | Удлинение | Бринелл | |||
KSI | МПА | KSI | МПА | % | ||
T6, T651 | 45 | 310 | 21 | 145 | 25 | 65 |
Обозначение температурной тепловой обработки алюминиевого сплава для круглых стержней
Основные обозначения алюминиевой термообработки
- F в качестве изготовленного
- O отожжен
- H напряжение затвердело
- W раствор тепло
- Т
Теплообразование кодов температуры для алюминия 65032 круглых стержней
- T1- охлаждается от повышенного процесса формирования температуры и естественным образом выдержан до существенно стабильного состояния.
- T2- охлажденный от повышенного процесса формирования температуры, простуда работала и естественным образом выдержан до существенно стабильного состояния.
- T3- Раствор тепло, обработанные, простуда работали и естественно выдержаны до существенно стабильного состояния.
- T4- Раствор тепло обработан и естественным образом выдержан до существенно стабильного состояния.
- T5- охлажденный от повышенного процесса формирования температуры, а затем искусственно выдержанный.
- T6- Решение теплообразное обработка, затем искусственно выдержанное.
- T7- раствор тепло обработан, затем переваренные/стабилизированные.
- T8- Решение тепло, обработанное, холод работал, затем искусственно выдержанный.
- T9- Решение тепло, обработанное, искусственно выдержанное, затем простудился.
- T10- Охлажденный от повышенного процесса формирования температуры, простуда работал, а затем искусственно выдержанный.
Дополнительные цифры могут быть использованы после первой T -температурной цифры, чтобы указать последующее снятие напряжений, такие процессы, как растяжение, сжатие или комбинация.
H Demper Demance Codes для алюминия 65032 баров
- H1- Только напряжение затвердевает
- H2- Напряжена и частично отжиг
- H3- напряжение затвердело и стабилизировано
- H4- напряжение закален и лакирован или окрашен. Это предполагает, что тепловое воздействие на процесс покрытия влияет на упрочнение деформации; редко встречается.
Применение алюминиевого стержня 65032
65032 Алюминиевый круглый стержень является наиболее широко используемой формой промышленного алюминия. 65032 Алюминиевые стержни находят применение в различных отраслях, таких как производственные банки и пакеты, транспорт, домашние приборы, строительство и строительство.