Алюминиевая плита
Алюминиевая пластина протектораобычно известен как «алмазная пластина или алюминиевая алмазная пластина».Алюминиевая пластина протектораЯвляется ли не скользкий элемент, позволяет его широко использоваться в качестве напольного покрытия транспортных средств и отраслевых напольных покрытий из-за его практической и декоративной функции.6061-T6 алюминиевые пластинысильные, легкие и используются для обеспечения защиты и тяги на зонах высокого движения.Алюминиевая плиташироко используется в декоративном, судостроении и архитектурном применении. Алюминиевая алмазная пластина легко изготавливать, а алюминиевая алмазная пластина легко изготавливать, а его приподнятая алмазная выдушка обеспечивает хорошее сопротивление скольжению. Алюминиевая пластина протектора практична, декоративна, долговечна и экономична. Используется в качестве настила, лестницы, проходов и напольных покрытий.
Алюминиевая плитаТакже назван как алюминиевая плита, алюминиевая пластина протектора и алюминиевая пластина. Это тарелка с обычным видом поднятой текстуры с одной стороны, а другая - плоская. Текстура может быть алмазом, чечевицы, листья ивы и другие индивидуальные формы. Алюминиевая плита проверки производится изАлюминиевая пластинаматериалы Пластина алюминиевого контроля является заново-защищенным из-за поднятой текстуры. Алюминиевая пластина протектора обладает хорошей способностью к износу и сопротивлению скольжению. Он идеально подходит для металлических конструкций, автомобильной защиты и промышленного использования.
Спецификация алюминиевого протектора: |
Стандартный | ASTM B632, ASME SB632 |
Сплав | 3003, 5052/5251 |
Алюминиевая пластинка | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Толщина алюминиевого протектора (мм) | 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 5 мм, 6 мм |
Алюминиевая пластина протектораШирина (мм) | 1-12 м, случайная, фиксированная и вырезанная длина или согласно требованию клиентов |
Длина алюминия (мм) | До 6000 мм |
Алюминиевая пластина | 5 барная мельница (5052/5251), 1 барной пропеллер Bright Finish (3003) |
Поверхность пластины алюминия | Анодированный, полированный, линия волос, кисть, Мельница закончена, яркая отделка, бумага, сдерживана, готовая, клетчатая, тиснена |
Время доставки алюминиевого протектора | Через 10-30 дней после получения предоплаты |
Алюминиевая пластинчатая упаковка | Стандартный экспорт: в комплекте деревянную коробку, костюм для всех видов транспортировки или потребуется. |
ASTM B632 Алюминиевая пластина внешняя упаковка | Стандарт экспорта, деревянный поддон |
Производитель |
|
Мы экспортируем алюминиевую пластину в | Сингапур, Индонезия, Украина, Корея, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Канада, США, Египет, Иран, Китай, Кувейт, Дубай, Оман, Кувейт, Перу, Мексика, Ирак, Россия, Малайзия и т. Д. |
Типы производителя алюминиевых контрольных пластин в Китае: |
ASTM B632 Алюминиевый протектор
ASME SB632 Алюминиевая пластина протектора: стандартная спецификация для протезиционной пластины с алюминиевым сплавным сплавом
Эта спецификация охватывает алюминиевую сплавную пластинку с плоской протектором, мельница, с приподнятым рисунком с одной стороны. Обозначение сплава и температуры соответствует ANSI H35.1 [H35.1M]. Эквивалентное обозначение сплавов сплав в единой нумерации предшествует A9, которая представляет собой A96061 для сплава 6061 и A93003 для сплава 3003 в соответствии с практикой E527.
Веса алюминиевой пластин |
Ширина:1000 мм,Длина:2,000 мм
Другие меры по запросу.
Продукт | Размер | Масса |
---|---|---|
Алюминиевая пластина протектора | 2,00 мм | 5400 кг/м2 |
Алюминиевая пластина протектора | 2,20 мм | 5940 кг/м2 |
Алюминиевая пластина протектора | 2,50 мм | 6750 кг/м2 |
Алюминиевая пластина протектора | 3,00 мм | 8100 кг/м2 |
Алюминиевая пластина протектора | 4,00 мм | 10 800 кг/м2 |
Алюминиевая пластина протектора | 5,00 мм | 13 500 кг/м2 |
Теоретическая таблица веса
Значения, представленные в этой таблице, являются теоретными, и они должны быть подтверждены, если вы делаете заказ.
Мы можем изменить эту таблицу без уведомления.
Все заказы, основанные на этой таблице, будут рассмотрены до подтверждения нашими коммерческими услугами.
Алюминиевые размеры пластин
Стандартные размеры алюминиевой пластины протектора
|
|
Холодный нарисованная алюминиевая пластина протектора, протектора алюминиевого материала с холодным образованием, en 485-2 Алюминиевая пластина, алюминиевая пластина, цена на алюминиевую пластинку в Китае
Стандартная спецификация алюминиевой алмазной пластины: |
Спецификация | Сплав | Характер |
---|---|---|
Европа | ||
EN 2089/2395 | 2014a | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 2087/2088 | 2014a Clad | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 4101 | 2024 | T4 |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 Clad Cmq | T3/T4/T4 (T42)/T351 |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 CMQ | T81/T3/T4 (T42)/T351 |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6 (T62)/T4 (T42) |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F (T762) |
EN 2696 | 7075 | T6 (T62) |
EN 2092 | 7075 Clad | T6 (T62) |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F (T762) |
EN 2803/3332 | 7475 Клета | T761/F (T762) |
Франция | ||
Air 9048.010/.030/ | 2014 | F (T42)/F (T62)/T4/ |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
Air 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 Clad | F (T42)/F (T62)/T4/T6 |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
Воздух 9048.130/.140 | 2024 Клянка | F (T42)/T3 |
Воздух 9048.150 | 2618a | H28 (T62) |
Воздух 9048.170 | 2618a Clad | H28 (T62) |
Воздух 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 |
Air 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111 (T42)/T4/O, H111 (T62)/T6 |
Воздух 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
Воздух 9048.280 | 7075 Clad | T6 |
Воздух 9048.290 | 7475 | T76 |
Германия | ||
W.-NR 3.1254 | 2014a | T4, T6 |
W.-NR 3.1354 | 2024 | O (T42), T3 |
W.-NR 3.1364 | 2024 Клянка | O (T42), T3 |
W.-NR 3.3214 | 6061 | O (T62), T6 |
W.-NR 3.4364 | 7075 | T6 |
W.-NR 3.4374 | 7075 Clad | O (T62), T6 |
W.-NR 3.4377 | 7475 Клета | T76 |
UK | ||
BS L16/17 | 1200 | H4/O. |
BS L156/157/158*/159* | 2014a | |
158*/159* | 2014a Clad | (T42) (T62) |
BS L163/164/165 | 2014a Clad | T3/F (T42), T4/T6 |
BS L166*/167* | 2014a Clad | F (T42), T4/T6 |
BS L109/110 | 2024 Клянка | T3/F (T42) |
DTD5070 | 2618a Clad | T6 |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O. |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 |
BS L113 | 6082 | T4, T6 |
BS L88 | 7075 Clad | T6 |
США | ||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 Clad | O, T4, T6 |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 |
AMS 4037 | 2024 | T3 |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 Клянка | O, T3 |
AMS 4041 | 2024 Клянка | T3 |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O (T62), T31 (T81), T37 (T87) |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 |
AMS 4347 | 6013 | T4 |
AMS 4216 | 6013 | T6 |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 Clad | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 клетка с 7011 | T76 |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 клетки с 7072 | T76 |
ЕвропейскийСтандартный | BS (старый) | США (AA) | ГЕРМАНИЯ(DIN) | Iso | IS | Канадский |
---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 а | 1E | 1050 | AL99.5 | AL99.5 | 19500, 19501 | 1 с |
En aw-1070 а | - | 1070 | AL-99.7 | AL-99.7 | 19700 | - |
En aw-1100 | IC | 1100 | AL-99.0 | AL-99.0 | 19000 | 2 с |
En aw-2011 | FC1 | 2011 год | Alcubipb | Alcu6bipb | - | 28 с |
En aw-2014 | HE15 | 2014 | Alcusimn | Alcu4simg | 24345 | B26s |
En aw-2024 | - | 2024 | Alcumg2 | Alcu4mg1 | - | 24 с |
En aw-3003 | N3 | 3003 | Almncu | Almn1cu | 31000 | 3 с |
En aw-3103 | - | 3103 | - | Almn1 | - | - |
En aw-6101a | E91e | 6101 | E almgsi 0,5 | E almgsi (а) | 63401 | D50s |
En aw-6005 | - | 6005 | Almgsi0.7 | AlsImg | 62400 | C51s |
En aw-6351 | He30 | 6351 | Almgsi1 | AlsIMG0,5 мн | 64430 | B51s |
En aw-6060 | - | 6060 | Almgsi 0,5 | Almgsi | - | - |
En aw-6061 | HE20 | 6061 | Almgsicu | Almg1sicu | 65032 | 65 с |
En aw-6063 | HE9 | 6063 | Almgsi0.5 | Almg0.7si | 63400 | 50 -е годы |
En aw-6082 | He30 | 6351 | Almgsi1 | Alsi1mgmn | 64430 | B51s |
Алюминиевая тарелка эквивалентные оценки: |
Китай | США | БРИТАНИЯ | КАНАДА | ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | Iso | ФРАНЦУЗСКИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый есть | Старый есть | (AA) | (BS) | (DIN) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (ЕС) | 1E | C 1S | E-Al 99,5 | - | AL-99.5 | 1050а |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | AL-99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | AL-99.7 | - | AL-99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | AL-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | AL-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 год |
- | - | 2011 год | FC1 | 28 с | Al-cu-bi-pb | - | - | - |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26s | Аль-ку-си | AK | Al-cu-4mg si | - |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | - | D1 | Al-cu-4mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24S | Al-Cu-Mg.2 | - | Alcu-4pbmg | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | Al-Cu-Mg-Pb | - | Al-Cu2-Mg1,5-Ni | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | A-MN 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Аль-М.Н. | A-Mn | Al mn 1 мг 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 мг 0,50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Аль-Си5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33 с | Аль-Си-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35 с | - | - | A-MG-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | B57s | - | - | Аль-мг-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-MG-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57s | Al-Mg.2 | A-MG | A-MG-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54 с | - | A-MG-3 | Al-Mg-4,5 мн | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4,5 мн | - | Al-Mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56s | Al-Mg.5 | - | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | - | Al.mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-Mg.3 | Al-mg-1si cu | - | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65 с | Al-Mg-Si Cu | - | Al-Mg-Si | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50 -е годы | Al-Mg-Si 0,5 | - | Al-Si-1 Mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51s | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | - | - | - | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62s | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51s | - | - | - | - |
63401 | 91e | 6101 | 91e | D50s | E.al.mg.si 0,5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | DTD-5124 | 75 с | - | Al-Zn 6 мг Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | - | Аль-Фе-Си | 8011 |
Алюминиевая пластина Химическая композиция: |
Сплав | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % Другие | % Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En aw-1050 а | 0,25 Максимум | 0,05 Максимум | 0,05 Максимум | 0,05 Максимум | 0,40 Максимум | - | 0,07 Максимум | 0,05 Максимум | - | 99,5 мин |
En aw-1070 а | 0,20 Максимум | 0,03 Максимум | 0,03 Максимум | 0,03 Максимум | 0,25 Максимум | - | 0,07 Максимум | 0,03 Максимум | - | 99,7 мин |
En aw-1100 | Si+Fe 0,95 макс | - | 0,05 макс | 0,05 - 0,20 | - | - | 0,10 макс | 0,05 макс | - | 99,0 мин |
En aw-2011 | 0,40 макс | - | - | 5.00 - 6.00 | 0,70 макс | - | 0,30 макс | - | BI: 0,20 - 0,60 PB: 0,20 - 0,60 | Остаток |
En aw-2014 | 0,50 - 1,20 | 0,20 - 0,80 | 0,40 - 1,20 | 3,90 - 5,00 | 0,70 макс | 0,10 макс | 0,25 макс | 0,15 макс | - | Остаток |
En aw-2024 | 0,50 макс | 1.20 -1,80 | 0,30 - 0,90 | 3,80 - 4,90 | 0,50 макс | 0,10 макс | 0,25 макс | 0,15 макс | 0,15 макс | Остаток |
En aw-3003 | 0,60 макс | - | 1,00 - 1,50 | 0,05 - 0,20 | 0,70 макс | - | 0,10 макс | - | 0,15 макс | Остаток |
En aw-3103 | 0,50 макс | 0,30 макс | 0,90 - 1,50 | 0,10 макс | 0,70 макс | 0,10 макс | 0,20 макс | 0,10 макс | - | Остаток |
En aw-6101a | 0,30 - 0,7 | 0,40 - 0,90 | 0,03 макс | 0,05 макс | 0,40 макс | - | - | - | 0,10 макс | Остаток |
En aw-6005 | 0,60 - 0,90 | 0,40 - 0,60 | 0,10 макс | 0,10 макс | 0,35 макс | 0,10 макс | 0,10 макс | 0,10 макс | - | Остаток |
En aw-6351 | 0,70 - 1,30 | 0,40 - 0,80 | 0,40 - 0,80 | 0,10 макс | 0,50 макс | - | 0,20 макс | 0,20 макс | 0,15 макс | Остаток |
En aw-6060 | 0,30 - 0,60 | 0,35 - 0,60 | 0,10 макс | 0,10 макс | 0,10 - 0,30 | 0,05 макс | 0,15 макс | 0,10 макс | - | Остаток |
En aw-6061 | 0,40 - 0,80 | 0,80 - 1,20 | 0,15 макс | 0,15 - 0,40 | 0,70 макс | 0,04 - 0,35 | 0,25 макс | 0,15 макс | - | Остаток |
En aw-6063 | 0,20 - 0,60 | 0,45 - 0,90 | 0,10 макс | 0,10 макс | 0,35 макс | 0,10 макс | 0,10 макс | 0,10 макс | - | Остаток |
En aw-6082 | 0,70 - 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 - 1,00 | 0,10 макс | 0,50 макс | 0,25 макс | 0,20 макс | 0,10 макс | - | Остаток |
Алюминиевая пластина Проводной пластины Механические свойства: |
Сплав | Характер | UTS (MPA) | Сила урожайности (МПа) | Удлинение (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | 50 мм (минимум) | ||
En aw-1050 а | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | - | 23 | |
En aw-1070 а | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
En aw-1100 | O | 75 | 110 | - | - | 25 |
En aw-2011 | T4 | 275 | - | 125 | - | 12 |
T6 | 310 | - | 230 | - | 6 | |
En aw-2014 | O | - | 250 | - | 135 | 10 |
T4 | 370 | - | 230 | - | 11 | |
T6 | 415 | - | 370 | - | 5 | |
En aw-2024 | O | - | 250 | - | 150 | 10 |
T3, T3510, T3511 | 395 | - | 290 | - | 6 | |
T8, T8510, T8511 | 455 | - | 380 | - | 4 | |
En aw-3003 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
En aw-3103 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
En aw-6101a | T6 | 200 | - | 170 | - | 8 |
En aw-6005 | T4 | 180 | - | 90 | - | 13 |
T6 | 270 | - | 225 | - | 6 | |
En aw-6351 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 | |
En aw-6060 | T4 | 120 | - | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | - | 120 | - | 6 | |
T6 | 190 | - | 150 | - | 6 | |
T64 | 180 | - | 120 | - | 10 | |
T66 | 215 | - | 160 | - | 6 | |
En aw-6061 | O | - | 150 | - | 110 | 14 |
T4 | 180 | - | 110 | - | 13 | |
T6 | 260 | - | 240 | - | 6 | |
En aw-6063 | O | - | 130 | - | - | 16 |
T4 | 130 | - | 65 | - | 12 | |
T5 | 175 | - | 130 | - | 6 | |
T6 | 215 | - | 170 | - | 6 | |
T66 | 245 | - | 200 | - | 6 | |
En aw-6082 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T5 | 270 | - | 230 | - | 6 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 |
материалы | Прочность на растяжение (кг/мм2) | Сила (кг/мм2) | Удлинение (%) |
---|---|---|---|
A1200P H112 | 9,5 или более | 5 или более | 9 или более |
A5052P H112 | Более 20 | 11 или более | 9 или более |
A5083P H112 | 29 или более | 13 или более | 11 или более |
Типичное нанесение алюминиевой пластины протектора
Алюминиевые алюминиевые алюминиевые пластины
- Загрузка рампы
- Лестничный протектор
- Полы
- Док -тарелка
- Дока
- Декоративные цели
- Пожарные машины
- Машины скорой помощи
- Рекреационные транспортные средства
- Самолет, автомобиль, поезд
- Стена здания, потолки, кровля, мебельный шкаф, осветительная тарелка
- Судоходная пластина, солнечная отражающая пластина, угловой защитник, изоляционный материал
- Бутылка для напитков, крышка, кольцо, косметическая оболочка и крышка
- Алюминиевая пластина/тиснена
- PS Базовая плита, базовая плита CTP, знаки, фирменная табличка
- Электрические продукты Shell, инженерная пластина
- Алюминиевые контейнеры Reefer, специальные контейнеры и т. Д.
- Спиннинг, Авто и т. Д.